EUD-075S105DV179602Драйверы для светодиодного (LED) освещения EUD
18| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток вых. макс, мА | Напряж. вых, В | Аналоговое диммирование | Цифровое управление | Защита от 380В | Степень защиты | КМ | КПД, % | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ | Изоляция вх-вых | Программируемость | Доп. выходы | Кол-во каналов | Пульсация, % | Класс эл. защиты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Материал корпуса | Форма | Конструкция | Тип стаб-ции | Напряж. вх. раб, В | Семейство | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1050 | 36-107 | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 91 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | 5 | 1 | 155 | 68 | 37 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | — | |
| 25 шт | Запрос цены | 96 | 1050 | 48-137 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | — | 1 | 180 | 68 | 37 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | 20 | |
| Ожидается 100 шт | Запрос цены | 150 | 1050 | 75-214 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | — | 1 | 188 | 68 | 40 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | 20 | |
| Под заказ | Запрос цены | 150 | 1050 | 75-214 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | 5 | 1 | 204 | 68 | 40 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | 12 | |
EUD-150S105DVL186824 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EUD-150S150DTL186823 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Под заказ | Запрос цены | 150 | 2100 | 38-107 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | — | 1 | 188 | 68 | 40 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 150 | 2100 | 38-107 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92.5 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | — | 1 | 188 | 68 | 40 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | 20 | |
| Ожидается 210 шт | Запрос цены | 240 | 1050 | 114-343 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93.5 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | — | 1 | 225 | 68 | 40 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | 12 | |
EUD-240S210DTL186975 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Под заказ | Запрос цены | 240 | 2100 | 57-171 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93.5 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | — | 1 | 225 | 68 | 40 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 320 | 1500 | 107-305 | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | 5 | 1 | 225 | 98 | 45 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | — | |
| 1 шт | Запрос цены | 320 | 2200 | 73-208 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 93.5 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | 5 | 1 | 224 | 98 | 45 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | — | |
EUD-320S460DV186292 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EUD-Dx | — |
| Под заказ | Запрос цены | 480 | 1400 | 171-457 | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 95 | 6/10 | Да | Да | 12V/200mA | 1 | 5 | 1 | 235 | 125 | 44 | Металл | Прямоуг. | В корпусе | CC | 120 / 230 | EUD-Dx | — |
EUD-075S105DV179602
EUD-096S105DTL179137
EUD-150S105DTL179138
EUD-150S105DVA177961
EUD-150S105DVL186824
EUD-150S150DTL186823
EUD-150S210DTL179458
EUD-150S210DVL179275
EUD-240S105DTL179139
EUD-240S210DTL186975
EUD-240S210DVL182371
EUD-320S150DV185627
EUD-320S220DT180440
EUD-320S460DV186292
EUD-480S140DT180023