IT 0-10 50/100-277/0A9 P67 G186925Драйверы для светодиодного (LED) освещения IT
36| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток вых. макс, мА | Напряж. вых, В | Аналоговое диммирование | Цифровое управление | Степень защиты | КМ | КПД, % | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ | Изоляция вх-вых | Доп. выходы | Пульсация, % | Класс эл. защиты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Форма | Напряж. вх. раб, В | Семейство | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 шт | Запрос цены | 50 | 900 | 28-91 | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 91 | 6/6 | Да | — | 5 | 2 | 112 | 64 | 32 | Прямоуг. | 120 / 230 / 277 | IT 0-10 P67 | 48 | |
| Под заказ | Запрос цены | 50 | 1050 | 17-54 | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 91 | 6/6 | Да | — | 5 | 2 | 112 | 64 | 32 | Прямоуг. | 120 / 230 / 277 | IT 0-10 P67 | — | |
| Ожидается 16000 шт | Запрос цены | 75 | 1050 | 36-107 | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 92 | 6/10 | Да | — | 5 | 2 | 142 | 60 | 33,4 | Прямоуг. | 120 / 230 / 277 | IT 0-10 P67 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 75 | 1050 | 36-107 | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | IP67 | 0.96 | 92 | 6/10 | Да | — | 5 | 2 | 142 | 60 | 33,4 | Прямоуг. | 120 / 230 / 277 | IT 0-10 P67 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 40 | 750 | 20-54 | — | DALI, DALI-2 | IP20 | 0.99 | 91.5 | 1/2 | Нет | — | 5 | 1 | 280 | 30 | 21 | Прямоуг. | 230 | IT Dali | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 60 | 1500 | 24-57 | 0-10V, PWM | UART | IP65 | 0.96 | 89 | 4/6 | Да | 4V/500mA | 2 | 1 | 75 | 75 | 32 | Круглый | 120 / 230 | IT DIG | — |
IT 0-10 50/100-277/0A9 P67 G186925



