LC-12-300 SI ECO180658Драйверы для светодиодного (LED) освещения LC
35| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток вых. макс, мА | Напряж. вых, В | Аналоговое диммирование | Цифровое управление | КМ | КПД, % | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ | Изоляция вх-вых | Смена режимов | Пульсация, % | Класс эл. защиты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Материал корпуса | Семейство | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 12 | 300 | 30-42 | — | — | 0.6 | 83 | — | Да | — | 5 | 2 | 92 | 36 | 25 | Пластик | x-x Sx | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 21 | 400 | 27-42 | — | — | 0.55 | 85 | — | Да | — | 5 | 2 | 92 | 36 | 25 | Пластик | x-x Sx | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 40 | 950 | 24-42 | Нет | Нет | 0.95 | 89 | — | Да | — | 5 | 2 | 116 | 41 | 26 | Пластик | x-x Lx | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | 200 | 30-42 | — | — | 0.6 | 80 | — | Да | — | 5 | 2 | 92 | 36 | 25 | Пластик | x-x Sx | — | |
| 146 шт | Запрос цены | 42 | 1050 | 9-42 | Нет | Нет | 0.9 | 88 | — | Да | DIP | 5 | 2 | 158 | 42 | 31 | Пластик | CDSxER | 48 | |
| 12 шт | Запрос цены | 42 | 1050 | 9-42 | Нет | Нет | 0.9 | 88 | — | Да | DIP | 5 | 2 | 158 | 42 | 31 | Пластик | CDSxER | 48 | |
| Под заказ | Запрос цены | 42 | 1050 | 9-42 | Нет | Нет | 0.9 | 88 | — | Да | DIP | 5 | 2 | 158 | 42 | 31 | Пластик | CDSxER | 48 | |
| 3 шт | Запрос цены | 42 | 1050 | 9-42 | Нет | Нет | 0.9 | 88 | — | Да | DIP | 5 | 2 | 158 | 42 | 31 | Пластик | CDSxER | 48 | |
| Ожидается 500 шт | Запрос цены | 24 | 550 | 24-42 | Нет | Нет | 0.96 | 88 | — | Да | DIP | 3 | 2 | 97 | 43 | 30 | Пластик | CLSxER | 90 | |
| Под заказ | Запрос цены | 30 | 700 | 24-42 | Нет | Нет | 0.96 | 89 | — | Да | DIP | 3 | 2 | 97 | 43 | 30 | Пластик | CLSxER | 90 | |
| 259 шт | Запрос цены | 38 | 900 | 24-42 | Нет | Нет | 0.96 | 89 | — | Да | DIP | 3 | 2 | 97 | 43 | 30 | Пластик | CLSxER | 90 | |
| 304 шт | Запрос цены | 42 | 1050 | 24-40 | Нет | Нет | 0.96 | 90 | — | Да | DIP | 3 | 2 | 97 | 43 | 30 | Пластик | CLSxER | 90 | |
| Под заказ | Запрос цены | 20 | 350 | 25-57 | Нет | Нет | 0.93 | 85 | — | Нет | DIP | 5 | 1 | 156 | 30 | 21 | Металл | CMRxYS | 84 | |
| Под заказ | Запрос цены | 40 | 350 | 58-114 | Нет | Нет | 0.9 | 89 | 1 | Нет | DIP | 5 | 1 | 195 | 30 | 21 | Металл | CMRxYS | 56 | |
| Под заказ | Запрос цены | 60 | 350 | 115-172 | Нет | Нет | 0.9 | 89 | — | Нет | DIP | 5 | 1 | 195 | 30 | 21 | Металл | CMRxYS | 48/56 |
LC-12-300 SI ECO180658
LC-21-400 SI ECO180659
LC-40-950 LI ECO180660
LC-8-200 SI ECO180657
LC-CDS042ER/Black179554
LC-CDS042ER/White179556
LC-CLS024ER179239
LC-CLS030ER179237
LC-CLS038ER179241
LC-CLS042ER179235
LC-CMR020YS176958
LC-CMR040YS176843
LC-CMR060YS176845
