DL-30W-V24-RAP184335
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 30 Вт | 1250 мА | 24 В | Нет | IP67 | 0.5 | 85 % | 4 кВ | Да | 1 | 2 % | 2 | ||
| 4 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 700 мА | 25-48 В | Нет | IP65 | 0.95 | 89 % | 6/10 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | IP67 | 0.95 | 86 % | 6/15 кВ | Да | 1 | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | IP67 | 0.97 | 89 % | 6/15 кВ | Да | 1 | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | IP67 | 0.95 | 86 % | 6/15 кВ | Да | 1 | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 300 мА | 48-96 В | Да | IP67 | 0.95 | 87 % | 4/4 кВ | Да | 1 | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 750 мА | — | Да | IP67 | 0.95 | 87 % | — | Да | 1 | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 900 мА | 18-36 В | Да | IP67 | 0.95 | 87 % | 4/4 кВ | Да | 1 | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 1050 мА | 25-56 В | Нет | IP67 | 0.95 | 89 % | 6/15 кВ | Да | 1 | 5 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | Нет | IP67 | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | Да | 1 | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 1000 мА | 25-56 В | Нет | IP67 | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | Да | 1 | 5 % | 1 | ||
DL-320H-260A-PXC184537
|
0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | Нет | IP65 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
DL-320H-260P-PXC184099
|
0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 320 Вт | 1600 мА | 180-260 В | Нет | IP65 | 0.97 | 95 % | 6/10 кВ | Нет | 1 | 5 % | 1 | |
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер напряжения | 320 Вт | 13330 мА | 24 В | Нет | IP67 | 0.97 | 94 % | 4/6 кВ | Да | 1 | 3 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 320 Вт | 1050 мА | 228-428 В | Нет | IP67 | 0.97 | 95 % | 6/15 кВ | Да | 1 | 5 % | 1 |
DL-30W-V24-RAP184335
DL-30W-V48X-MTG181574
DL-30W-V56A-MXG181576
DL-30W-V56DX-MXG181578
DL-30W-V56P-MXG182967
DL-30W300-MPA181570
DL-30W750-MPA184622
DL-30W900-MPA184225
DL-30WK-V56P-MXG181572
DL-30Z-56A-MXL184047
DL-30Z-56P-MXL184048
DL-320H-260A-PXC184537
DL-320H-260P-PXC184099
DL-320H-V24-RXG184317
DL-320W-V428X-MXG181580