IT 0-10 320/100-277/1A6/N E A12 OP186923
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1600 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | Нет | IP20 | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1600 мА | 180-300 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.97 | 96.5 % | 6/10 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 320 Вт | 7600 мА | 21-60 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | ||
| 3247 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 50 Вт | 530 мА | 47-167 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/6 кВ | ||
| 3325 шт+ 8000 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 50 Вт | 900 мА | 28-91 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | ||
| 0 шт+ 8 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 50 Вт | 1050 мА | 17-54 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | ||
| 40 шт+ 11000 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | 0-10V, PWM, Rx | Clock Dim | Нет | IP67 | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 75 Вт | 2100 мА | 17-54 В | — | — | — | — | 0.96 | 91 % | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 40 Вт | 750 мА | 20-54 В | — | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.99 | 91.5 % | 1/2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Inventronics | — | Драйвер тока | 60 Вт | 1500 мА | 24-57 В | 0-10V, PWM | UART | Нет | IP65 | 0.96 | 89 % | 4/6 кВ | ||
| 1 шт | Запрос цены | KGP | — | Драйвер напряжения | 100 Вт | 2100 мА | 48 В | — | — | Нет | IP20 | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ | ||
| 1 шт | Запрос цены | KGP | — | Драйвер напряжения | 150 Вт | 3120 мА | 48 В | — | — | Нет | IP20 | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | — | Драйвер напряжения | 150 Вт | 3120 мА | 48 В | — | — | Нет | IP20 | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | — | Драйвер напряжения | 250 Вт | 5210 мА | 48 В | — | — | Нет | IP20 | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ |
IT 0-10 320/100-277/1A6/N E A12 OP186923
KGP-100V48N182334
KGP-150V48N182335
KGP-150V48N/White184658
KGP-250V48N183532








