LF-ADD020-0500-42185650
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт+ 1000 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 20 Вт | 500 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 86 % | 1 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 40 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.95 | 87 % | 1 кВ | ||
LF-BAA016-0400-42186426
|
0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 16 Вт | 400 мА | 9-42 В | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 28 Вт | 700 мА | 9-42 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | — | 0.92 | 92 % | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 16 Вт | 400 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | — | — | 90 % | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 28 Вт | 700 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | — | 0.9 | 93 % | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 16 Вт | 400 мА | 9-42 В | Нет | Нет | Нет | — | — | 91 % | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 28 Вт | 700 мА | 9-42 В | Нет | Нет | Нет | — | — | 92 % | — | ||
| 0 шт+ 300 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 13 Вт | 400 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.94 | 81 % | 1 кВ | ||
| 0 шт+ 300 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 40 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | IP20 | 0.98 | 89 % | 2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 240 Вт | 1000 мА | 180-260 В | 0-10V, PWM | Нет | Нет | IP65 | 0.95 | 93 % | 6/6 кВ | ||
| 499 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 320 Вт | 1500 мА | 180-260 В | Потенциометр | Нет | Нет | IP65 | 0.94 | 94 % | 6/6 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 20 Вт | 350 мА | 25-57 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.9 | 85 % | 1/2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 20 Вт | 350 мА | 25-75 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.93 | 87 % | 1/2 кВ | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lifud | — | Драйвер тока | 40 Вт | 350 мА | 58-114 В | Нет | Нет | Нет | IP20 | 0.9 | 90 % | 1/2 кВ |
LF-ADD020-0500-42185650
LF-ADD040-1050-42185853
LF-BAA016-0400-42186426
LF-BAA028-0700-42184648
LF-BAD016-0400-42B184388
LF-BAD028-0700-42B184036
LF-BAN016-0400-42184387
LF-BAN028-0700-42184015
LF-BDD013-0400-42185648
LF-BDD040-1050-42Pro185478
LF-FHB240YCIV 5X184864
LF-FHB320YCX184351
LF-FMR020YS184872
LF-FMR020YSIII183586
LF-FMR040YS184880