DL-85W2A4-MPA(I)184215
Драйверы для светодиодного (LED) освещения DL-MPA
24| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Напряж. вх. раб, В ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 85 Вт | 2800 мА | 20-38 В | Потенциометр | Нет | 89 % | 4/6 кВ | 143 мм | 49 мм | 31 мм | 120 / 230 В | MPA-A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85 Вт | 2000 мА | 32-58 В | Потенциометр | Нет | 89 % | 4/6 кВ | 143 мм | 49 мм | 31 мм | 120 / 230 В | MPA-A | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 900 мА | 24-48 В | Нет | Да | 89 % | 6/6 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1500 мА | 18-36 В | Нет | Да | 89 % | 6/6 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1350 мА | 18-36 В | Нет | Да | 89 % | 6/6 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1200 мА | 18-36 В | Нет | Да | 89 % | 6/6 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1150 мА | 24-48 В | Нет | Да | 89 % | 6/6 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 24-48 В | Нет | Да | 89 % | 6/6 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 900 мА | 18-36 В | Нет | Да | 87 % | 4/4 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 750 мА | — | Нет | Да | 87 % | — | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 30 Вт | 300 мА | 48-96 В | Нет | Да | 87 % | 4/4 кВ | 125 мм | 42 мм | 29 мм | 120 / 230 В | MPA-W | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 5550 мА | 18-38 В | Потенциометр | Нет | 88 % | 4/6 кВ | 225 мм | 67 мм | 37 мм | 230 В | MPA-WAH | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 4200 мА | 24-48 В | Потенциометр | Нет | 88 % | 4/6 кВ | 225 мм | 67 мм | 37 мм | 230 В | MPA-WAH | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 3700 мА | 32-58 В | Потенциометр | Нет | 88 % | 4/6 кВ | 225 мм | 67 мм | 37 мм | 230 В | MPA-WAH | ||
| 0 шт | Запрос цены | 150 Вт | 4200 мА | 20-38 В | Потенциометр | Нет | 89 % | 4/6 кВ | 190 мм | 66 мм | 37 мм | 230 В | MPA-WAH |
DL-85W2A4-MPA(I)184215
DL-85W1A8-MPA(I)184229
DL-50W900-MPA184226
DL-50W1A5-MPA183488
DL-50W1A35-MPA182411
DL-50W1A2-MPA184228
DL-50W1A15-MPA184227
DL-50W1A05-MPA181300
DL-30W900-MPA184225
DL-30W750-MPA184622
DL-30W300-MPA181570
DL-200W5A55-MPA-H184241
DL-200W4A2-MPA-H184242
DL-200W3A5-MPA-H184243
DL-150W4A0-MPA-H184240