DL-100W-V143P-MXG181202
Драйверы для светодиодного (LED) освещения DL-MXG
63| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2958 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | MXG-P | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.95 | 91 % | Да | — | 1 | 153 мм | 32 мм | ||
| 1639 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | MXG-A | Потенциометр | Нет | 0.95 | 90 % | Нет | — | 1 | 138 мм | 32 мм | ||
| 542 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | MXG-P | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.95 | 89 % | Да | — | 1 | 138 мм | 32 мм | ||
| 272 шт | Запрос цены | 100 Вт | 2800 мА | 25-56 В | MXG-A | Потенциометр | Нет | 0.95 | 89.5 % | Нет | — | 1 | 153 мм | 32 мм | ||
| 108 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 95-214 В | MXG-DX | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 92 % | Да | 12V/300mA | 1 | 186 мм | 32 мм | ||
| 88 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | MXG-DX | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 89 % | Да | 12V/300mA | 1 | 110 мм | 32 мм | ||
| 79 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | MXG-DX | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 90 % | Да | 12V/300mA | 1 | 138 мм | 32 мм | ||
| 18 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | MXG-X | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.95 | 89 % | Да | 12V/300mA | 1 | 138 мм | 32 мм | ||
| 10 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | MXG-DX | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 91 % | Да | 12V/300mA | 1 | 153 мм | 32 мм | ||
| 5 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | MXG-WK-P | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.95 | 93.5 % | Да | — | 2 | 199 мм | 37 мм | ||
| 5 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | MXG-DX | Нет | DALI, DALI-2 | 0.97 | 93 % | Да | 12V/300mA | 1 | 199 мм | 37 мм | ||
| 2 шт+ 2048 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | MXG-A | Потенциометр | Нет | 0.95 | 89 % | Нет | — | 1 | 110 мм | 32 мм | ||
| 1 шт+ 570 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | MXG-A | Потенциометр | Нет | 0.95 | 89 % | Нет | — | 1 | 110 мм | 32 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | MXG-WK-P | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.95 | 90 % | Да | — | 2 | 136 мм | 32 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 2300 мА | 25-56 В | MXG-P | 0-10V Dim-Off | Нет | 0.95 | 88 % | Да | — | 1 | 138 мм | 32 мм |
DL-100W-V143P-MXG181202
DL-75W-V108A-MXG180939
DL-75W-V108P-MXG181196
DL-100W-V56A-MXG181198
DL-150W-V214DX-MXG181522
DL-50W-V72DX-MXG181598
DL-75W-V108DX-MXG181624
DL-75W-V108X-MXG182195
DL-100W-V143DX-MXG181500
DL-200WK-V286P-MXG181290
DL-200W-V286DX-MXG181292
DL-50W-V56A-MXG180935
DL-50W-V72A-MXG180637
DL-75WK-V108P-MXG181620
DL-75W-V56P-MXG181194