DL-240Z-343P-MXL184083
Драйверы для светодиодного (LED) освещения DL-MXL
49| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 171-343 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | 186 мм | 37 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 143-286 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 93 % | 6/15 кВ | Да | 186 мм | 37 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 71-143 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.95 | 90 % | 6/15 кВ | Да | 130 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 80 Вт | 2230 мА | 25-56 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 90 % | 6/15 кВ | Да | 120 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 80 Вт | 2230 мА | 25-56 В | MXL-A | Потенциометр | 0.97 | 90 % | 6/15 кВ | Нет | 120 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 80 Вт | 2230 мА | 57-115 В | MXL-P | 0-10V, PWM | 0.97 | 90 % | 6/10 кВ | Да | 120 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 80 Вт | 2230 мА | 57-115 В | MXL-P | 0-10V, PWM | 0.97 | 90 % | 6/15 кВ | Да | 120 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 80 Вт | 2230 мА | 57-115 В | MXL-A | Потенциометр | 0.97 | 90 % | 6/15 кВ | Нет | 120 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 2000 мА | 25-56 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 89 % | 4/6 кВ | Да | 105 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 60 Вт | 2000 мА | 25-56 В | MXL-A | Потенциометр | 0.97 | 89 % | 4/6 кВ | Нет | 105 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 89 % | 4/6 кВ | Да | 105 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 36-72 В | MXL-A | Потенциометр | 0.97 | 89 % | 4/6 кВ | Нет | 105 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 89 % | 4/6 кВ | Да | 105 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1700 мА | 25-56 В | MXL-A | Потенциометр | 0.97 | 89 % | 4/6 кВ | Нет | 105 мм | 33 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 40 Вт | 1340 мА | 25-56 В | MXL-P | 0-10V Dim-Off | 0.97 | 88 % | 4/6 кВ | Да | 105 мм | 33 мм |
DL-240Z-343P-MXL184083
DL-200Z-286P-MXL184077
DL-100Z-143P-MXL184066
DL-80Z-56P-MXL184058
DL-80Z-56A-MXL184057
DL-80Z-115P-MXL (-60)185595
DL-80Z-115P-MXL184060
DL-80Z-115A-MXL184059
DL-60Z-56P-MXL184056
DL-60Z-56A-MXL184055
DL-50Z-72P-MXL184054
DL-50Z-72A-MXL184053
DL-50Z-56P-MXL184052
DL-50Z-56A-MXL184051
DL-40Z-56P-MXL184050