IT 0-10 50/100-277/0A9 P67 G186925
Драйверы для светодиодного (LED) освещения IT
40| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5457 шт+ 5000 шт | Запрос цены | 50 Вт | 900 мА | 28-91 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | Да | — | 2 | 112 мм | ||
| 4204 шт+ 6000 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 48-143 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 92.5 % | 6/10 кВ | Да | — | 2 | 148 мм | ||
| 3023 шт+ 3000 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 72-214 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | — | 2 | 178 мм | ||
| 2629 шт | Запрос цены | 50 Вт | 530 мА | 47-167 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 92 % | 6/6 кВ | Да | — | 2 | 112 мм | ||
| 1736 шт+ 9000 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 36-107 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 92 % | 6/10 кВ | Да | — | 2 | 142 мм | ||
| 1055 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1050 мА | 95-286 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | — | 2 | 188 мм | ||
| 974 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1500 мА | 80-229 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 94.5 % | 6/10 кВ | Да | — | 2 | 218 мм | ||
| 886 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1050 мА | 115-343 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 94 % | 6/10 кВ | Да | — | 2 | 218 мм | ||
| 400 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 107-305 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 95 % | 6/10 кВ | Да | — | 2 | 234 мм | ||
| 216 шт | Запрос цены | 30 Вт | 1050 мА | 17-54 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 90 % | 6/6 кВ | Да | — | 2 | 112 мм | ||
| 205 шт | Запрос цены | 200 Вт | 900 мА | 180-300 В | IP65 | IT 0-10 P65 | 0-10V, PWM | 0.97 | 96.5 % | 6/6 кВ | Нет | DIP | 1 | 125 мм | ||
| 202 шт | Запрос цены | 240 Вт | 1100 мА | 180-300 В | IP65 | IT 0-10 P65 | 0-10V, PWM | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | DIP | 1 | 125 мм | ||
| 199 шт | Запрос цены | 100 Вт | 500 мА | 180-300 В | IP65 | IT 0-10 P65 | 0-10V, PWM | 0.97 | 95.5 % | 6/6 кВ | Нет | DIP | 1 | 125 мм | ||
| 189 шт | Запрос цены | 150 Вт | 750 мА | 180-300 В | IP65 | IT 0-10 P65 | 0-10V, PWM | 0.97 | 96 % | 6/6 кВ | Нет | DIP | 1 | 125 мм | ||
| 135 шт+ 1000 шт | Запрос цены | 30 Вт | 500 мА | 30-100 В | IP67 | IT 0-10 P67 | 0-10V, PWM, Rx | 0.96 | 91 % | 6/6 кВ | Да | — | 2 | 112 мм |
IT 0-10 50/100-277/0A9 P67 G186925













