LC40W200-350180384
Драйверы для светодиодного (LED) освещения LC
35| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61768 шт | Запрос цены | 40 Вт | 350 мА | 50-115 В | Нет | Нет | 0.94 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % | 1 | ||
| 5211 шт | Запрос цены | 20 Вт | 350 мА | 15-60 В | Нет | Нет | 0.93 | 89 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % | 1 | ||
| 1572 шт | Запрос цены | 90 Вт | 500 мА | 50-180 В | Нет | Нет | 0.92 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % | 1 | ||
| 327 шт | Запрос цены | 24 Вт | 550 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.96 | 88 % | — | Да | Нет | DIP | 3 % | 2 | ||
| 304 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 24-40 В | Нет | Нет | 0.96 | 90 % | — | Да | Нет | DIP | 3 % | 2 | ||
| 259 шт | Запрос цены | 38 Вт | 900 мА | 24-42 В | Нет | Нет | 0.96 | 89 % | — | Да | Нет | DIP | 3 % | 2 | ||
| 146 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | Нет | 0.9 | 88 % | — | Да | Нет | DIP | 5 % | 2 | ||
| 12 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | Нет | 0.9 | 88 % | — | Да | Нет | DIP | 5 % | 2 | ||
| 10 шт | Запрос цены | 37 Вт | 400 мА | 54-240 В | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Нет | Да | Резистор | 1 % | 1 | ||
| 3 шт | Запрос цены | 42 Вт | 1050 мА | 9-42 В | Нет | Нет | 0.9 | 88 % | — | Да | Нет | DIP | 5 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 90 Вт | 700 мА | 171-257 В | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ | Нет | Нет | DIP | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1800 мА | 20-50 В | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | Да | NFC | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 65 Вт | 500 мА | 78-130 В | Нет | Нет | 0.95 | 88 % | 2/2 кВ | Да | Нет | DIP | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 65 Вт | 300 мА | 130-220 В | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | 5 % | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 20-50 В | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 89 % | 2/4 кВ | Да | Да | NFC | 3 % | 1 |
LC40W200-350180384
LC20W200-350180451
LC90W350-500180456
LC-CLS024ER179239
LC-CLS042ER179235
LC-CLS038ER179241
LC-CDS042ER/Black179554
LC-CSD037YA178038
LC90W350-700180457
LC75W900-1800 DALI NFС180469
LC65W350-500181137
LC65W300180455
LC50W300-1050 DALI NFС180468

