LC40W200-350180384
Драйверы для светодиодного (LED) освещения LC
25| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Смена режимов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61768 шт | Запрос цены | LC | 40 Вт | 350 мА | 50-115 В | Нет | Нет | Нет | 0.94 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 5211 шт | Запрос цены | LC | 20 Вт | 350 мА | 15-60 В | Нет | Нет | Нет | 0.93 | 89 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 1572 шт | Запрос цены | LC | 90 Вт | 500 мА | 50-180 В | Нет | Нет | Нет | 0.92 | 92 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 1 шт | Запрос цены | KGP | 60 Вт | 350 мА | 40-220 В | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 94 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 1 шт | Запрос цены | KGP | 40 Вт | 350 мА | 40-200 В | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 93 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 90 Вт | 700 мА | 85-129 В | Нет | Нет | Да | 0.95 | 94 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 90 Вт | 700 мА | 171-257 В | Нет | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 2/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 75 Вт | 1800 мА | 20-50 В | Нет | DALI, DALI-2 | Нет | 0.95 | 89 % | 1/2 кВ | Да | Да | NFC | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 70 Вт | 350 мА | 50-220 В | — | — | Нет | 0.92 | 91 % | 1/2 кВ | Нет | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 65 Вт | 700 мА | 36-93 В | Нет | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 65 Вт | 500 мА | 79-130 В | Нет | Нет | Да | 0.95 | 91 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 65 Вт | 500 мА | 78-130 В | Нет | Нет | Нет | 0.95 | 88 % | 2/2 кВ | Да | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 65 Вт | 300 мА | 130-220 В | Нет | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | 65 Вт | 300 мА | 130-220 В | Нет | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP | ||
| 0 шт | Запрос цены | KGP | 65 Вт | 500 мА | 70-130 В | Нет | Нет | Да | 0.95 | 90 % | 1/2 кВ | Да | Нет | DIP |
LC40W200-350180384
LC20W200-350180451
LC90W350-500180456
LC60W200-350NS184540
LC40W200-350NS184539
LC90W350-700NS184852
LC90W350-700180457
LC75W900-1800 DALI NFС180469
LC70W200-350180450
LC65W550-700S187050
LC65W350-500S184851
LC65W350-500181137
LC65W300S184850
LC65W300180455
LC65W250-500S187049