DL-75WK-V108P-MXG181620
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1275| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 75 Вт | 1050 мА | 54-108 В | IP67 | MXG-WK-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 7 Вт | 350 мА | 12-21 В | IP20 | — | Нет | Нет | Да | 0.5 | 80 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 7 Вт | 300 мА | 12-24 В | IP67 | MPC-W | Нет | Нет | Нет | — | 80 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 7 Вт | 350 мА | 10-20 В | IP65 | — | Нет | Нет | Нет | 0.9 | 83 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 800 Вт | 4000 мА | 180-260 В | IP67 | PXS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 95 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 800 Вт | 4000 мА | 180-260 В | IP67 | PLS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 97 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 80 Вт | 2230 мА | 57-115 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 80 Вт | 2230 мА | 57-115 В | IP67 | MXL-P | 0-10V, PWM | Нет | Нет | 0.97 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 80 Вт | 2230 мА | 57-115 В | IP67 | MXL-P | 0-10V, PWM | Нет | Нет | 0.97 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 80 Вт | 400 мА | 180-260 В | IP67 | PXS-X | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.95 | 93 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 80 Вт | 2230 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.97 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 80 Вт | 2230 мА | 25-56 В | IP67 | MXL-P | 0-10V Dim-Off | Нет | Нет | 0.97 | 90 % | ||
| 9 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 80 Вт | 1900 мА | 32-58 В | IP65 | — | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 90 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 85 Вт | 2000 мА | 32-58 В | IP67 | MPA-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 89 % | ||
| 0 шт | Запрос цены | Done Power | Драйвер тока | CC | 85 Вт | 2800 мА | 20-38 В | IP67 | MPA-A | Потенциометр | Нет | Нет | 0.95 | 89 % |
DL-75WK-V108P-MXG181620
DL-7W-300-L184211
DL-7W-C300-MPC184213
DL-7W-C350-MCC181483
DL-800V-260X-PXS183994
DL-800W-V260X-PLS183972
DL-80Z-115A-MXL184059
DL-80Z-115P-MXL184060
DL-80Z-115P-MXL (-60)185595
DL-80Z-260X-PXS184102
DL-80Z-56A-MXL184057
DL-80Z-56P-MXL184058
DL-80Z-V58A-SBS181282
DL-85W1A8-MPA(I)184229
DL-85W2A4-MPA(I)184215