LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
Источники аварийного питания, аккумуляторы
39| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Встроенный драйвер тока ↑↓ | Режим самотестирования ↑↓ | Тип АКБ ↑↓ | Емкость АКБ ↑↓ | Встроенный АКБ ↑↓ | Внешний АКБ ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
|
6145 шт | Запрос цены | OSSDAT | Аккумулятор для БАП | — | — | — | 6,4 В | — | — | LiFePo4 | 1.5Ah | — | — | — | |
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780
|
3104 шт | Запрос цены | OSSDAT | Аккумулятор для БАП | — | — | — | 6,4 В | — | — | LiFePo4 | 2.0Ah | — | — | — | |
| 395 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | — | 3 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 1000 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | — | 4 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 400 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | — | 4 Вт | 1500 мА | 50-200 В | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 330 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | — | 3 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Да | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 330 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | — | 3 Вт | 1500 мА | 50-250 В | Нет | Да | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 355 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | — | 4 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Да | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 298 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | — | 4 Вт | 1500 мА | 10-50 В | Нет | Да | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 203 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | 14 Вт | 3 Вт | 350 мА | 10-45 В | Да | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 698 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | 23 Вт | 3 Вт | 350 мА | 12-65 В | Да | Да | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 1000 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | 32 Вт | 2 Вт | 350 мА | 45-90 В | Да | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 1232 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | 32 Вт | 2 Вт | 350 мА | 45-90 В | Да | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 696 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | 40 Вт | 3 Вт | 350 мА | 65-115 В | Да | Да | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | ||
| 3296 шт | Запрос цены | OSSDAT | ИАП | 40 Вт | 3 Вт | 500 мА | 45-80 В | Да | Да | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет |
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780
PL-EMMA-4W000M1050VF186370
PL-EMMA-4W000M5020VF186371
PL-EMPA-3W000M1050VF186376
PL-EMPA-3W000M5025VF186377
PL-EMPA-4W000M1050VF186378
PL-HMEM-032WBCC350-000M186363






