Li-ion 3.6V 2.6Ah186392Источники аварийного питания, аккумуляторы
39| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Тип продукта | Мощность макс в аварийном режиме, Вт | Ток вых. макс, мА | Напряж. вых, В | Встроенный драйвер тока | Режим самотестирования | Тип АКБ | Емкость АКБ | Встроенный АКБ | Внешний АКБ | Цифровое управление | Защита от 380В | Степень защиты | КМ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ | Изоляция вх-вых | Класс эл. защиты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Материал корпуса | Конструкция | Тип стаб-ции | Напряж. вх. раб, В | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li-ion 3.6V 2.6Ah186392 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | Аккумулятор для БАП | — | — | 3,6 | — | — | Li-Ion | 2.6Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без корпуса | CV | 3,6 | 2.6Ah Li-Ion |
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779 ![]() |
6145 шт | Запрос цены | Аккумулятор для БАП | — | — | 6,4 | — | — | LiFePo4 | 1.5Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 36 | 22 | — | Без корпуса | CV | 6,4 | 1.5Ah LiFePo4 |
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780 ![]() |
3104 шт | Запрос цены | Аккумулятор для БАП | — | — | 6,4 | — | — | LiFePo4 | 2.0Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 36 | 22 | — | Без корпуса | CV | 6,4 | 2.0Ah LiFePo4 |
LiFePO4-18650 6.4V 3.0Ah185781 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | Аккумулятор для БАП | — | — | 6,4 | — | — | LiFePo4 | 3.0Ah | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | 36 | 22 | — | Без корпуса | CV | 6,4 | 3.0Ah LiFePo4 |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 2 | 1500 | 10-50 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 2 | 1500 | 50-200 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 3 | 1500 | 10-50 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 3 | 1500 | 50-200 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| 395 шт | Запрос цены | ИАП | 3 | 1500 | 10-50 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| 1000 шт | Запрос цены | ИАП | 4 | 1500 | 10-50 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| 400 шт | Запрос цены | ИАП | 4 | 1500 | 50-200 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 4 | 1500 | 10-50 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 4 | 1500 | 50-200 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 6 | 1500 | 10-50 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA | |
| Под заказ | Запрос цены | ИАП | 6 | 1500 | 50-200 | Нет | Нет | — | — | Нет | Нет (возможно) | Нет | Нет | IP20 | 0.6 | 1/2 | Да | 1 | 160 | 30 | 22 | Металл | В корпусе | CC | 230 | EMMA |
Li-ion 3.6V 2.6Ah186392
LiFePO4-18650 6.4V 1.5Ah185779
LiFePO4-18650 6.4V 2.0Ah185780
LiFePO4-18650 6.4V 3.0Ah185781
PL-EMMA-2W000M1050VF186366
PL-EMMA-2W000M5020VF186367
PL-EMMA-3W000M1050VF186368
PL-EMMA-3W000M5020VF186369
PL-EMMA-4W000M1050VF186370
PL-EMMA-4W000M5020VF186371
PL-EMMA-6W000M1050VF186372
PL-EMMA-6W000M5020VF186373

