PL-EMMA-4W180M1050VF-без аккум.185818
Источники питания для LED освещения
1416| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Название ИАП ↑↓ | Напряж. вх. раб, В ↑↓ | Тип стаб-ции ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Мощность макс в аварийном режиме, Вт ↑↓ | Мощность нагрузки, Вт ↑↓ | Название АКБ ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | ИАП | — | 230 В | CC | 1500 мА | 4 Вт | — | — | 10-50 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMMA-4W000M5020VF | 230 В | CC | 1500 мА | 4 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 50-200 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMMA-4W000M5020VF | 230 В | CC | 1500 мА | 4 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 50-200 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | ИАП | — | 230 В | CC | 1500 мА | 4 Вт | — | — | 50-200 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | ИАП | — | 230 В | CC | 1500 мА | 6 Вт | — | — | 10-50 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | ИАП | — | 230 В | CC | 1500 мА | 6 Вт | — | — | 50-200 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMMA-6W000M1050VF | 230 В | CC | 1500 мА | 6 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 10-50 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMMA-6W000M5020VF | 230 В | CC | 1500 мА | 6 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 50-200 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | ИАП | — | 230 В | CC | 1500 мА | 2 Вт | — | — | 10-50 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | ИАП | — | 230 В | CC | 1500 мА | 2 Вт | — | — | 50-250 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMPA-2W000M1050VF-DALI | 230 В | CC | 1500 мА | 2 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 10-50 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMPA-2W000M5020VF-DALI | 230 В | CC | 1500 мА | 2 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 50-200 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMPA-2W000M1050VF | 230 В | CC | 1500 мА | 2 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 10-50 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMPA-2W000M5025VF | 230 В | CC | 1500 мА | 2 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 1.5Ah | 50-250 В | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Ossdat | — | — | БАП | PL-EMPA-2W000M1050VF | 230 В | CC | 1500 мА | 2 Вт | — | Аккумулятор для БАП-LiFePo4 6.4V 2.0Ah | 10-50 В | — |
PL-EMMA-4W180M1050VF-без аккум.185818
PL-EMMA-4W180M5020VF184483
PL-EMMA-6W000M1050VF186372
PL-EMMA-6W000M5020VF186373
PL-EMMA-6W060M1050VF186230
PL-EMMA-6W060M5020VF186231
PL-EMPA-2W000M1050VF186374
PL-EMPA-2W000M5025VF186375
PL-EMPA-2W120M1050VF186232
PL-EMPA-2W120M5025VF186234
PL-EMPA-2W180M1050VF186233



