GSLED.3030.V6А.10.50В.80.148177308
Светодиоды GS LED
8| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Семейство ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 1.6 Вт | 6.2 В | 5000 | 80 | >0 | 3 | 149 | 0.9 Вт | 161 | 3030 6V | 3,2х3,0х0,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | CW | 1.6 Вт | 6.2 В | 5000 | 70 | <0 | — | — | 0.9 Вт | — | 3030 6V | 3,2х3,0х0,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 1.6 Вт | 6.2 В | 4000 | 80 | >0 | 3 | 149 | 0.9 Вт | 161 | 3030 6V | 3,2х3,0х0,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 1.6 Вт | 6.2 В | 4000 | 80 | >0 | — | — | 0.9 Вт | — | 3030 6V | 3,2х3,0х0,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 0.9 Вт | 3.1 В | 5000 | 80 | >0 | — | 75 | 0.5 Вт | 164 | 2835 3V | 3,4х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.9 Вт | 3.1 В | 4000 | 80 | >0 | 3 | 70.2 | 0.5 Вт | 150 | 2835 3V | 3,4х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.9 Вт | 3.1 В | 4000 | 80 | >0 | — | 75 | 0.5 Вт | 164 | 2835 3V | 3,4х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.9 Вт | 3.1 В | 3000 | 80 | >0 | 3 | 67 | 0.5 Вт | 143 | 2835 3V | 3,4х2,8х0,7 |
GSLED.3030.V6А.10.50В.80.148177308
Показано с -18239 по -18225 из 8 (всего 1 страниц)






