JB2835BWT-G-H40EA0000-N0000001176242
Светодиоды J Series
81| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83590 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1.4 Вт | 480 мА | 2.7 В | 4000 | 80 | >0 | 3 | 55 мА | 32 | 0.2 Вт | 213 | ||
| 43177 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 1.5 Вт | 240 мА | 6.4 В | 3000 | 70 | <0 | 3 | 150 мА | 152 | 1 Вт | 158 | ||
| 16000 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 3000 | 90 | >0 | — | 150 мА | 60 | 0.4 Вт | 136 | ||
| 12000 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1.4 Вт | 480 мА | 2.7 В | 4000 | 80 | >0 | 3 | 55 мА | 32 | 0.2 Вт | 213 | ||
| 6898 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1.4 Вт | 480 мА | 2.7 В | 4000 | 70 | <0 | 3 | 55 мА | 34 | 0.2 Вт | 227 | ||
| 4000 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 1.4 Вт | 480 мА | 2.7 В | 3000 | 80 | >0 | 3 | 55 мА | 30 | 0.2 Вт | 200 | ||
| 3744 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 5000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 74 | 0.4 Вт | 168 | ||
| 2133 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 2.9 В | 4000 | 90 | >0 | — | 150 мА | 66 | 0.4 Вт | 153 | ||
| 1692 шт | Запрос цены | 2835 | WW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 3000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 71 | 0.4 Вт | 161 | ||
| 1191 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 1.5 Вт | 240 мА | 6.1 В | 3000 | 70 | <0 | 3 | 150 мА | 146 | 0.9 Вт | 160 | ||
| 400 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 74 | 0.4 Вт | 168 | ||
| 220 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 1.5 Вт | 240 мА | 6.4 В | 4000 | 70 | <0 | 3 | 150 мА | 162 | 1 Вт | 169 | ||
| 200 шт | Запрос цены | 3030 | NW | 1.5 Вт | 240 мА | 6.1 В | 4000 | 70 | <0 | 3 | 150 мА | 155 | 0.9 Вт | 170 | ||
| 180 шт | Запрос цены | 5050 | CW | 5 Вт | 1000 мА | 5.7 В | 5000 | 70 | <0 | — | 400 мА | 455 | 2.3 Вт | 200 | ||
| 99 шт | Запрос цены | 2835 | CW | 1.5 Вт | 240 мА | 6.4 В | 5000 | 70 | <0 | 3 | 150 мА | 162 | 1 Вт | 169 |
JB2835BWT-G-H40EA0000-N0000001176242













