SPMWHK228FD7WATMVJ185593
Светодиоды LM281B+ Pro
19| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48000 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 2.9 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 74 | 0.4 Вт | 170 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 14286 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 74 | 0.5 Вт | 164 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 11190 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 73 | 0.5 Вт | 162 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 1000 шт | Запрос цены | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 3000 | 90 | 50 | 3 | 150 мА | 63 | 0.4 Вт | 145 | 3,5х2,5х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 3 | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 178 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 156 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 158 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 74 | 0.5 Вт | 164 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 73 | 0.5 Вт | 162 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 70 | 0.5 Вт | 158 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 74 | 0.5 Вт | 164 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 0.6 Вт | 200 мА | 3 В | 5000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 73 | 0.5 Вт | 162 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 0.8 Вт | 300 мА | 2.8 В | 4000 | 90 | 50 | — | 65 мА | 32 | 0.2 Вт | 176 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 0.8 Вт | 300 мА | 2.8 В | 3000 | 80 | >0 | — | 65 мА | 34 | 0.2 Вт | 189 | 3,5х2,8х0,7 | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 0.8 Вт | 300 мА | 2.8 В | 4000 | 80 | >0 | — | 65 мА | 36 | 0.2 Вт | 200 | 3,5х2,8х0,7 |
SPMWHK228FD7WATMVJ185593
SPMWHK228FD7WKTMVJ181379
SPMWHK228FD7WKRMVJ181382
SPMWH1228FD7WAVUVJ183804
SPMWHK228FD7WKVUVJ183422
SPMWHK228FD7WKVMVJ181367
SPMWHK228FD7WKVKVJ181020
SPMWHK228FD7WKTKVJ181022
SPMWHK228FD7WKRKVJ181026
SPMWHK228FD7WAVKVJ181016
SPMWHK228FD7WATKVJ181021
SPMWHK228FD7WARKVJ181025
SPMWH1228MD7WKTMVK183470
SPMWH1228MD5WKVMVK181469
SPMWH1228MD5WKTMVK181471