L1HX-5770200000000178731
Светодиоды Luxeon HL2X
39
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | 50 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | 50 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | 50 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 6500 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | CW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 6500 | 95 | — |
L1HX-5770200000000178731
L1HX-57702P0000000178668
L1HX-5780200000000178977
L1HX-57802P0000000178664
L1HX-5790200000000176786
L1HX-57902D0000000178869
L1HX-57902P0000000178643
L1HX-6570200000000178979
L1HX-6595200000000179454