L1SP-CW90002F00000178401
Светодиоды Luxeon
66
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | CW | 4.3 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | Red Deep | 1.6 Вт | 700 мА | 2.1 В | 1 | 655 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | Red Deep | 3.2 Вт | 1400 мА | 2 В | 1 | 655 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2835 | Purple | 1.4 Вт | 480 мА | 2.9 В | 1 | 645 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | Blue Royal | 3.7 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 1 | 445 | — | — | — | ||
| 190 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 7070 | CW | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 |
L1SP-CW90002F00000178401
L1SP-DRD0002F00000178399
L1SP-DRD0203E00000178397
L1SP-PRP1002800000181467
L1SP-RYL0002F00000178398
LXR7-SW50179243