SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
Светодиоды Z Power
18| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Материал корпуса ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 шт | Запрос цены | WW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 2700 | 70 | <0 | 3 | 325 | 1.96 Вт | 160 | 3,5x3,5x2,0 | Ceramic | ||
| 624 шт | Запрос цены | CW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 5000 | 70 | <0 | — | 317 | 2 Вт | 159 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 598 шт | Запрос цены | CW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 5000 | — | — | — | 363 | 2 Вт | 179 | 3,5x3,5x2,0 | Ceramic | ||
| 178 шт | Запрос цены | WW | 5.7 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 2700 | 70 | <0 | 3 | 320 | 2 Вт | 160 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 92 шт | Запрос цены | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 2700 | 70 | <0 | — | 290 | 2 Вт | 145 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 24 шт | Запрос цены | WW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 2700 | 80 | — | — | 295 | 1.96 Вт | 151 | 3,5x3,5x2,0 | Ceramic | ||
| 10 шт | Запрос цены | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 2700 | 70 | <0 | — | 275 | 2 Вт | 138 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 9 шт | Запрос цены | WW | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3000 | 80 | >0 | 3 | 311 | 1.9 Вт | 164 | 3,5x3,5x2,0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3000 | 80 | >0 | — | 244 | 2 Вт | 122 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3000 | 70 | <0 | — | 285 | 2 Вт | 143 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 3000 | 70 | <0 | — | 271 | 2 Вт | 136 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 4000 | 70 | <0 | — | 313 | 2 Вт | 157 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | WW | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3000 | 80 | >0 | 3 | 264 | 1.9 Вт | 139 | 3,5x3,5x2,0 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | CW | 5.7 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 5700 | 80 | >0 | 3 | 330 | 2 Вт | 165 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | ||
| 0 шт | Запрос цены | NW | 5.7 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 4000 | 70 | <0 | 3 | 363 | 2 Вт | 182 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic |
SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
SZ5-M3-W0-00-(W64CG)177442
SZ5-M3-WW-00-(W44HG)181014
SZ5-M4-WW-C8-E1AN000316535
SZ5-M3-WW-00-(W34HG)173447
SZ5-M2-WW-C8-(W1G22G)174937
SZ5-M3-WW-C8-(W14GG)177440
SZ5-M3-WW-00-(W44GG)177999
SZ5-M3-WW-00-(W34GG)178001
SZ5-M3-WN-00-(W64EG)176965
SZ5-M2-WW-C8-(V2H33G)179255



