SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
Светодиоды, матрицы
1152| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | LES, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | — | Светодиод | 5.8 Вт | 3535 | 2000 мА | WW | 2700 | 70 | 2.83 В | 3,5x3,5x2,0 | 1 | — | ||
| 24 шт | Запрос цены | SEOUL SEMI. | — | Светодиод | 5.8 Вт | 3535 | 2000 мА | WW | 2700 | 80 | 2.83 В | 3,5x3,5x2,0 | 1 | — | ||
| 3 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 11.8 Вт | 3535 | 1050 мА | CW | 5000 | 70 | 11.2 В | 3,5x3,5x2,7 | 1 | — | ||
| 216 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 4.1 Вт | 3535 | 1500 мА | Green | — | — | 2.7 В | 3,5x3,5x2,3 | 1 | — | ||
| 16 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 5.4 Вт | 3535 | 2000 мА | WW | 2700 | 70 | 2.7 В | 3,5x3,5x2,3 | 1 | — | ||
| 80 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 5.4 Вт | 3535 | 2000 мА | WW | 2700 | 80 | 2.7 В | 3,5x3,5x2,3 | 1 | — | ||
| 89962 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 4.2 Вт | 3535 | 1500 мА | NW | 4000 | 70 | 2.8 В | 3,5x3,5x2,4 | 1 | — | ||
| 136497 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 4.2 Вт | 3535 | 1500 мА | CW | 5000 | 70 | 2.8 В | 3,5x3,5x2,4 | 1 | — | ||
| 24 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 4.2 Вт | 3535 | 1500 мА | WW | 3000 | 80 | 2.8 В | 3,5x3,5x2,4 | 1 | — |
SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
SZ5-M4-WW-C8-E1AN000316535
XHP35B-00-0000-0D0BE20E3174055
XPEBGR-L1-0000-00J01176264
XPGDWT-B1-0000-00L8E180224
XPGDWT-H1-0000-00J8E180831
XTEAWT-E0-0000-00000BL5E178319
XTEAWT-E0-0000-00000BLE3179389
XTEAWT-E0-0000-00000HH7E179659