GW CSHPM1.PM-LRLT-A535-1, Oslon SSL 150, 4000K, CRI>70185791
Светодиоды, матрицы
1152| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | LES, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | 3030 | — | NW | 4000 | 70 | — | — | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | 3030 | — | NW | 4000 | 70 | — | — | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 4.2 Вт | 3030 | 1300 мА | CW | 5000 | 70 | 2.9 В | 3,1х3,1х1,6 | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 3030 | 1800 мА | WW | 3500 | 95 | 2.8 В | 3,1х3,1х1,9 | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 3030 | 1800 мА | NW | 4500 | 95 | 2.8 В | 3,0х3,0х2,0 | 1 | — | ||
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
|
0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | 3030 | — | CW | 5000 | 70 | — | — | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | 3030 | — | NW | 4000 | 70 | — | — | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 3030 | 1800 мА | NW | 4000 | 70 | 2.8 В | 3,0х3,0х2,1 | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 3030 | 1800 мА | NW | 4000 | 70 | 2.8 В | 3,0х3,0х2,1 | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 0.5 Вт | 2835 | 150 мА | NW | 4000 | 80 | 3 В | 3,5х2,8х0,7 | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт+ 3000 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | 3737 | — | CW | 5000 | 70 | — | — | 1 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GW CSHPM1.PM-LRLT-A535-1, Oslon SSL 150, 4000K, CRI>70185791
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778






