S01.01.01.122_MAXWELL-6-30185774Линзы, рефлекторы Maxwell
22| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Кол-во LED | Типоразмер LED | Угол излучения | Угол излучения поперечный | Конструкция | Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Семейство | Симметричность | Форма | Наличие уплотнителя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 6 | 5050 | 30 | — | Мультилинза | PC | 50 | 50 | 10.5 | 2x3 | Симметричная | Квадратная | Нет | |
| Под заказ | Запрос цены | 6 | 5050 | 30 | — | Мультилинза | PC | 50 | 50 | 10.5 | 2x3 | Симметричная | Квадратная | Нет | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | — | 90 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | — | 60 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 4 | 5050 | — | — | Мультилинза | PC | 50 | 50 | 8.4 | 2x2 | Асимметричная | Квадратная | Нет | |
| Под заказ | Запрос цены | 6 | 5050 | 30 | — | Мультилинза | PC | 50 | 50 | 8.4 | 2x3 | Симметричная | Квадратная | Нет | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | 5050 | 15 | 60 | Мультилинза | PC | 50 | 50 | 10.3 | — | Асимметричная | Квадратная | Нет | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | 5050 | — | — | Мультилинза | PMMA | 50 | 50 | 6.2 | 8 | Асимметричная | Квадратная | Нет | |
| Под заказ | Запрос цены | 8 | 5050 | — | — | Мультилинза | PMMA | 50 | 50 | 7.9 | 8 | Асимметричная | Квадратная | Нет | |
| Под заказ | Запрос цены | 6 | 3535 | — | — | Мультилинза | PMMA | 50 | 50 | 7 | 2x3 | Асимметричная | Квадратная | Нет |
S01.01.01.122_MAXWELL-6-30185774






