CMU1010-0000-000N0Z0A40H174902
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 4000 | 95 | 90 | 270 мА | 33.7 В | 1144 | 126 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 3000 | 80 | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1879 | 155 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 4000 | 80 | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1929 | 159 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 5000 | 80 | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1951 | 161 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 2700 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1571 | 130 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 3000 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1636 | 135 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 3000 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1636 | 135 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 4000 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1661 | 137 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 4000 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1661 | 137 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 2700 | 95 | 90 | 360 мА | 33.7 В | 1500 | 124 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 3000 | 95 | 90 | 360 мА | 33.7 В | 1500 | 124 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 4000 | 95 | 90 | 360 мА | 33.7 В | 1500 | 124 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 19x19 | 17 мм | 42.9 Вт | 1150 мА | 5000 | 70 | 0 | 450 мА | 33.7 В | 2765 | 182 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 19x19 | 17 мм | 42.9 Вт | 1150 мА | 3000 | 80 | 0 | 450 мА | 33.7 В | 2454 | 161 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 19x19 | 17 мм | 42.9 Вт | 1150 мА | 3500 | 80 | 0 | 450 мА | 33.7 В | 2495 | 164 |
CMU1010-0000-000N0Z0A40H174902
CMU1013-0000-000N0H0A30G175741
CMU1013-0000-000N0H0A40G175743
CMU1013-0000-000N0H0A50G175745
CMU1013-0000-000N0U0A27G175320
CMU1013-0000-000N0U0A30G175326
CMU1013-0000-000N0U0A30H175434
CMU1013-0000-000N0U0A40G175436
CMU1013-0000-000N0U0A40H175439
CMU1013-0000-000N0Z0A27H175440
CMU1013-0000-000N0Z0A30H175442
CMU1013-0000-000N0Z0A40H175444
CMU1516-0000-000N0B0A50E175747
CMU1516-0000-000N0H0A30G174954
CMU1516-0000-000N0H0A35G174952