CMU1010-0000-000N0U0A27H175297
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 2700 | 90 | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1202 | 132 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 3000 | 90 | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1252 | 138 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 3000 | 90 | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1252 | 138 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 3100 | 90 | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1196 | 131 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 4000 | 90 | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1269 | 138 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 4000 | 90 | 50 | 270 мА | 33.7 В | 1269 | 138 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 2700 | 95 | 90 | 270 мА | 33.7 В | 1055 | 116 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 3000 | 95 | 90 | 270 мА | 33.7 В | 1106 | 122 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 26.1 Вт | 700 мА | 4000 | 95 | 90 | 270 мА | 33.7 В | 1144 | 126 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 3000 | 80 | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1879 | 155 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 4000 | 80 | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1929 | 159 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 5000 | 80 | 0 | 360 мА | 33.7 В | 1951 | 161 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 2700 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1571 | 130 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 3000 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1636 | 135 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | Матрица светодиодная | 14x14 | 11 мм | 36 Вт | 960 мА | 3000 | 90 | 50 | 360 мА | 33.7 В | 1636 | 135 |
CMU1010-0000-000N0U0A27H175297
CMU1010-0000-000N0U0A30G175299
CMU1010-0000-000N0U0A30H175301
CMU1010-0000-000N0U0A31Q174904
CMU1010-0000-000N0U0A40G175303
CMU1010-0000-000N0U0A40H175305
CMU1010-0000-000N0Z0A27H175307
CMU1010-0000-000N0Z0A30H175309
CMU1010-0000-000N0Z0A40H174902
CMU1013-0000-000N0H0A30G175741
CMU1013-0000-000N0H0A40G175743
CMU1013-0000-000N0H0A50G175745
CMU1013-0000-000N0U0A27G175320
CMU1013-0000-000N0U0A30G175326
CMU1013-0000-000N0U0A30H175434