LED-28-P77x77(3535;2400-3000;130)-PL169.13-01180094
Модули светодиодные PL169
68
Форма
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Производитель светодиодов ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Бин по потоку, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 2700 | 80 | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 2700 | 80 | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 3000 | 80 | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 3000 | 80 | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 3000 | 70 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 3000 | 70 | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | — | — | ||
| 198 шт+ 6 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 3000 | 70 | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 4000 | 70 | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 4000 | 70 | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 5000 | 70 | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | — | — | ||
| 0 шт+ 102 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | CREE | 3535 | 5000 | 70 | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | SSC | 3535 | 5000 | 70 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | GS LED | 5050 | 2700 | 80 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | Refond | 5050 | 2700 | 80 | 121.1 Вт | 1760 мА | 86.5 В | 26 4x2 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | GS LED | 5050 | 3000 | 80 | — | — | — | — | — |
LED-28-P77x77(3535;2400-3000;130)-PL169.13-01180094











