LED-28-P77x77(3535;2400-3000;130)-PL169.13-01180094
Модули светодиодные PL169
63| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Производитель светодиодов ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | 28 | 3535 | 1 | WW | 2700 | 80 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | 28 | 3535 | 1 | WW | 2700 | 80 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | 28 | 3535 | 1 | WW | 3000 | 80 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | 28 | 3535 | 1 | WW | 3000 | 80 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | — | — | — | 28 | 3535 | 1 | WW | 3000 | 70 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | 28 | 3535 | 1 | WW | 3000 | 70 | ||
| 0 шт+ 408 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | 28 | 3535 | 1 | WW | 3000 | 70 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | 28 | 3535 | 1 | NW | 4000 | 70 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | 28 | 3535 | 1 | NW | 4000 | 70 | ||
| 0 шт+ 660 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 1500 мА | 86 В | 28 | 3535 | 1 | CW | 5000 | 70 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | CREE | — | 120.3 Вт | 3000 мА | 43 В | 28 | 3535 | 1 | CW | 5000 | 70 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | SSC | — | — | — | — | 28 | 3535 | 1 | CW | 5000 | 70 | ||
| 0 шт+ 1002 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | Refond | 26 4x2 | 121.1 Вт | 1760 мА | 86.5 В | 28 | 5050 | 1 | WW | 2700 | 80 | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | Refond | 26 4x2 | 120.7 Вт | 1760 мА | 86.2 В | 28 | 5050 | 1 | WW | 3000 | 80 | ||
| 0 шт+ 504 шт | Запрос цены | LC | Модуль светодиодный | Refond | 25 5x2 | 117.6 Вт | 1920 мА | 84 В | 28 | 5050 | 1 | NW | 4000 | 70 |
LED-28-P77x77(3535;2400-3000;130)-PL169.13-01180094













