LED-4-P38x38(3535;2600-2800;139)-PL186.01-15174262Модули светодиодные PL186
33| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Производитель светодиодов | Семейство LED | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение макс, В | Типоразмер LED | Цвет | Длина волны тип, нм | CCT тип, K | CRI Ra, не менее | Свет. поток макс, лм | Эффективность, лм/Вт | Оптика | Наличие разъема | Габариты, мм | Семейство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3535 | WW | — | 2700 | 80 | — | — | 2x2, Sitara | Да | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3535 | WW | — | 3000 | 80 | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3535 | NW | — | 4000 | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3535 | CW | — | 5000 | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3535 | Blue | 475 | — | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | OSRAM | — | 17.8 | 1500 | 11.8 | 3737 | WW | — | 3000 | 70 | 2280 | 128 | 2x2, Sitara | Да | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | — | 3737 | WW | — | 3000 | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | — | 3737 | NW | — | 4000 | — | — | — | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | — | 3737 | NW | — | 4000 | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3737 | Amber | 590 | — | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3737 | Green | 520 | — | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | — | 3737 | Red | 620 | — | — | — | — | 2x2, Sitara | Нет | 38x38x1,6 | PL186.01 | |
| 220 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 17.3 | 880 | 24.7 | 5050 | WW | — | 2700 | 80 | 2535 | 147 | 2x2, DK-5050*-4 | Да | 38х38х1,6 | PL186.03 | |
| 1970 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 17.3 | 880 | 24.7 | 5050 | WW | — | 3000 | 80 | 2726 | 158 | 2x2, DK-5050*-4 | Да | 38х38х1,6 | PL186.03 | |
| Под заказ | Запрос цены | Refond | — | — | — | — | 5050 | WW | — | 3000 | 80 | — | — | 2x2, DK-5050*-4 | Нет | 38x38x1,6 | PL186.03 |
LED-4-P38x38(3535;2600-2800;139)-PL186.01-15174262










