LED-84-P239x47(2835;4700-5300;125)-PL397.01-03176631Модули светодиодные PL397
28| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Производитель светодиодов | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение макс, В | Типоразмер LED | Цвет | CCT тип, K | CRI Ra, не менее | Свет. поток макс, лм | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | Edison | 94.1 | 1440 | 89.6 | 2835 | CW | 5000 | 80 | 11865 | 126 | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | Refond | — | — | — | 2835 | CW | 5000 | 70 | — | — | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | WW | 3000 | 70 | — | — | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | 125.4 | 1440 | 89.6 | 2835 | NW | 4000 | 70 | 19824 | 158 | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PL397.02 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PL397.02 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PL397.03 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 70 | — | — | PL397.03 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | CREE | 125.4 | 1440 | 89.6 | 2835 | CW | 5000 | 70 | 19824 | 158 | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | SSC | 127.4 | 1440 | 91 | 3030 | WW | 2700 | 70 | 17052 | 134 | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | Refond | 92.1 | 1200 | 87.7 | 3030 | WW | 2700 | 80 | 14308 | 155 | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | Refond | — | — | — | 3030 | WW | 3000 | 80 | — | — | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | Refond | 92.9 | 1200 | 88.5 | 3030 | WW | 3000 | 70 | 14650 | 158 | PL397.01 | 4 | |
| Под заказ | Запрос цены | Refond | — | — | — | 3030 | NW | 4000 | 80 | — | — | PL397.01 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | Refond | — | — | — | 3030 | NW | 4000 | 80 | — | — | PL397.04 | — |
LED-84-P239x47(2835;4700-5300;125)-PL397.01-03176631





