LED-24-P148x47(5050;2700-3300;361)-PL579.03-07184936Модули светодиодные PL579
18| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Семейство LED | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение макс, В | Цвет | CCT тип, K | CRI Ra, не менее | Свет. поток макс, лм | Эффективность, лм/Вт | Наличие разъема | Напряжение тип, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 шт | Запрос цены | 25 4x2 | 102.5 | 1760 | 73.2 | WW | 3000 | 80 | 16361 | 160 | Да | 72 | 5 | |
| 100 шт | Запрос цены | 25 4x2 | 102.5 | 3520 | 36.6 | WW | 3000 | 80 | 16361 | 160 | Да | 36 | 5 | |
| 2 шт | Запрос цены | 25 4x2 | 100.8 | 1760 | 73.2 | NW | 4000 | 80 | 18360 | 179 | Да | 72 | — | |
| 45 шт | Запрос цены | 25 4x2 | 102.5 | 3520 | 36.6 | NW | 4000 | 70 | 18672 | 182 | Да | 36 | 5 | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 4x2 | 102.5 | 1760 | 73.2 | NW | 4000 | 70 | 19747 | 193 | Да | 72 | 5 | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 5x2 | 100.8 | 1920 | 72 | NW | 4000 | 70 | 19498 | 193 | Да | 72 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 5x2 | 100.8 | 3840 | 36 | NW | 4000 | 70 | 19498 | 193 | Да | 36 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 5x2 | 100.8 | 3840 | 36 | NW | 4000 | 70 | 19498 | 193 | Нет | 36 | — | |
| 296 шт | Запрос цены | 25 4x2 | 102.5 | 1760 | 73.2 | CW | 5000 | 70 | 18672 | 182 | Да | 72 | 5 | |
| 95 шт | Запрос цены | 25 4x2 | 102.5 | 3520 | 36.6 | CW | 5000 | 70 | 18672 | 182 | Да | 36 | 5 | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 4x2 | 102.5 | 3520 | 36.6 | CW | 5000 | 70 | 18672 | 182 | Нет | 36 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 5x2 | 100.8 | 1920 | 72 | CW | 5000 | 70 | 19498 | 193 | Да | 72 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 5x2 | 100.8 | 3840 | 36 | CW | 5000 | 70 | 19498 | 193 | Да | 36 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 25 5x2 | 100.8 | 3840 | 36 | CW | 5000 | 70 | 19498 | 193 | Нет | 36 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 26 5x2 | 100.5 | 3840 | 35.9 | CW | 5000 | 70 | 21475 | 214 | Нет | 36 | — |
LED-24-P148x47(5050;2700-3300;361)-PL579.03-07184936












