LED-28-P210x50(5050;3700-4300;408)-PL449.05-05186196
Модули светодиодные PL449
20
Форма
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Производитель светодиодов ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Бин по потоку, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | Refond | 5050 | 4000 | 80 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | Refond | 5050 | 4000 | 70 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | Refond | 5050 | 5000 | 80 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 28 | Refond | 5050 | 5000 | 70 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | LC | — | Модуль светодиодный | 29 | Refond | 5050 | 3000 | 80 | 145.9 Вт | 880 мА | 182.4 В | 25 4x2 | — |
LED-28-P210x50(5050;3700-4300;408)-PL449.05-05186196
