LED-8-P280x24(2835N;3700-4300;66)-PL127.07-41176584
Модули светодиодные PL127
50| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Кол-во LED ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Оптика ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 8 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 90 | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 24 | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 90 | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 24 | 3030 | 1 | DPink | 450/640 | — | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 24 | 3030 | 3 | CW/Red/FRed | — | — | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | OSRAM | — | — | — | 24 | 3030 | 1 | CW | — | 5000 | 90 | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | 24 | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 23.2 Вт | 320 мА | 38.6 В | 24 | 3030 | 2 | WW/CW | — | 2700/6000 | 80 | 3000 | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | — | — | — | 24 | 3030 | 2 | WW/CW | — | 2700/6500 | 90 | — | Linnea, Linda, Florence-1R | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 24 | 2835 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 24 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 24 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 24 | 2835 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 24 | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 24 | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | — | — | Lines | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | — | — | — | 24 | 2835 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | Lines |
LED-8-P280x24(2835N;3700-4300;66)-PL127.07-41176584







