LED-4-P38x38(5050;2700-3300;370)-PL186.03-02179926
Модули светодиодные PL186
38| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Оптика ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 шт | Запрос цены | Refond | 3000 | 80 | 17.3 Вт | 880 мА | 24.7 В | 25 4x2 | WW | 2726 | 158 | 2x2, DK-5050*-4 | Да | 38х38х1,6 | ||
| 2400 шт | Запрос цены | Refond | 4000 | 70 | 17.1 Вт | 880 мА | 24.4 В | 25 4x2 | NW | 3122 | 183 | 2x2, DK-5050*-4 | Да | 38х38х1,6 | ||
| 390 шт | Запрос цены | Refond | 5000 | 70 | 17.1 Вт | 880 мА | 24.4 В | 25 4x2 | CW | 3122 | 183 | 2x2, DK-5050*-4 | Да | 38х38х1,6 | ||
| 280 шт | Запрос цены | Refond | 2700 | 80 | 17.3 Вт | 880 мА | 24.7 В | 25 4x2 | WW | 2535 | 147 | 2x2, DK-5050*-4 | Да | 38х38х1,6 | ||
| 200 шт | Запрос цены | Refond | 2700 | 80 | — | — | — | 25 4x2 | WW | — | — | 2x2, DK-5050*-4 | Нет | 38х38х1,5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 5000 | 70 | 17.1 Вт | 1000 мА | 24.4 В | — | CW | 2928 | 171 | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 4000 | 70 | 17.1 Вт | 1000 мА | 24.4 В | — | NW | 2928 | 171 | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 3000 | 70 | 17.1 Вт | 1000 мА | 24.4 В | — | WW | 2760 | 161 | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 5000 | 70 | 16.6 Вт | 1000 мА | 23.7 В | — | CW | 3040 | 183 | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 4000 | 70 | 16.6 Вт | 1000 мА | 23.7 В | — | NW | 3040 | 183 | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 4000 | 80 | — | — | — | — | NW | — | — | 2x2, Sitara | Да | 38x38x1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 3000 | 70 | 16.6 Вт | 1000 мА | 23.7 В | — | WW | 2892 | 174 | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 2700 | 80 | 16.6 Вт | 1000 мА | 23.7 В | — | WW | 2600 | 157 | 2x2, Sitara | Да | 38x38x1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 5700 | 90 | — | — | — | — | CW | — | — | 2x2, Sitara | Да | 38х38х1,6 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 5000 | 70 | — | — | — | — | CW | — | — | 2x2, DK-5050*-4 | Нет | 38x38x1,6 |
LED-4-P38x38(5050;2700-3300;370)-PL186.03-02179926













