LED-84-P239x47(3030P;4700-5300;149)-PL397.01-02176167
Модули светодиодные PL397
28| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Цвет ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 5000 | 70 | 125 Вт | 1440 мА | 89.3 В | CW | 18900 | 151 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 4000 | 70 | 125 Вт | 1440 мА | 89.3 В | NW | 18900 | 151 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Клевер | 4000 | 70 | — | — | — | NW | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Клевер | 3000 | 70 | — | — | — | WW | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | — | — | Blue/DRed | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | — | — | Blue | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | 6500 | 70 | — | — | — | CW | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 5000 | 70 | 91.7 Вт | 1200 мА | 87.3 В | CW | 16503 | 180 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 5000 | 70 | — | — | — | CW | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 5000 | 70 | — | — | — | CW | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 5000 | 80 | — | — | — | CW | — | — | PL397.04 | ||
| 0 шт+ 1372 шт | Запрос цены | Lumileds | 5000 | 70 | — | — | — | CW | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 4000 | 70 | 91.7 Вт | 1200 мА | 87.3 В | NW | 16503 | 180 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 4000 | 80 | — | — | — | NW | — | — | PL397.04 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 4000 | 80 | — | — | — | NW | — | — | PL397.01 |
LED-84-P239x47(3030P;4700-5300;149)-PL397.01-02176167








