LED-84-P239x47(3030;4700-5300;162)-PL397.01-06178495
Модули светодиодные PL397
28| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Семейство ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 шт+ 1372 шт | Запрос цены | Lumileds | — | — | — | CW | 5000 | 70 | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 125 Вт | 1440 мА | 89.3 В | CW | 5000 | 70 | 18900 | 151 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | CREE | 125 Вт | 1440 мА | 89.3 В | NW | 4000 | 70 | 18900 | 151 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Клевер | — | — | — | NW | 4000 | 70 | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Клевер | — | — | — | WW | 3000 | 70 | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | Blue/DRed | — | — | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | Blue | — | — | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | — | — | CW | 6500 | 70 | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 91.7 Вт | 1200 мА | 87.3 В | CW | 5000 | 70 | 16503 | 180 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | CW | 5000 | 70 | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | CW | 5000 | 70 | — | — | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | CW | 5000 | 80 | — | — | PL397.04 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 91.7 Вт | 1200 мА | 87.3 В | NW | 4000 | 70 | 16503 | 180 | PL397.01 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | NW | 4000 | 80 | — | — | PL397.04 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | — | — | — | NW | 4000 | 80 | — | — | PL397.01 |
LED-84-P239x47(3030;4700-5300;162)-PL397.01-06178495








