LED-24-P148x47(5050;4700-5300;412)-PL579.03-05184934
Модули светодиодные PL579
25| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель светодиодов ↑↓ | Семейство LED ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение макс, В ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra, не менее ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Наличие разъема ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 1760 мА | 73.2 В | CW | 5000 | 70 | 18672 | 182 | Да | 148x47x1,6 | 72 В | ||
| 100 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 3520 мА | 36.6 В | WW | 3000 | 80 | 16361 | 160 | Да | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 65 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 1760 мА | 73.2 В | WW | 3000 | 80 | 16361 | 160 | Да | 148x47x1,6 | 72 В | ||
| 2 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 100.8 Вт | 1760 мА | 73.2 В | NW | 4000 | 80 | 18360 | 179 | Да | 148x47x1,6 | 72 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 3520 мА | 36.6 В | CW | 5700 | 90 | 14585 | 142 | Да | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 1760 мА | 73.2 В | CW | 5700 | 90 | 14585 | 142 | Да | 148x47x1,6 | 72 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 5x2 | — | — | — | CW | 5000 | 70 | — | — | Да | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 26 5x2 | 100.5 Вт | 3840 мА | 35.9 В | CW | 5000 | 70 | 21475 | 214 | Нет | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 5x2 | 100.8 Вт | 3840 мА | 36 В | CW | 5000 | 70 | 19498 | 193 | Нет | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 5x2 | 100.8 Вт | 3840 мА | 36 В | CW | 5000 | 70 | 19498 | 193 | Да | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 5x2 | 100.8 Вт | 1920 мА | 72 В | CW | 5000 | 70 | 19498 | 193 | Да | 148x47x1,6 | 72 В | ||
| 0 шт+ 200 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 1760 мА | 73.2 В | CW | 5000 | 70 | 18672 | 182 | Нет | 148x47x1,5 | 72 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 3520 мА | 36.6 В | CW | 5000 | 70 | 18672 | 182 | Нет | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | Refond | 25 4x2 | 102.5 Вт | 3520 мА | 36.6 В | CW | 5000 | 70 | 18672 | 182 | Да | 148x47x1,6 | 36 В | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS LED | — | — | — | — | CW | 5000 | 70 | — | — | Да | 148x47x1,5 | 72 В |
LED-24-P148x47(5050;4700-5300;412)-PL579.03-05184934











