EW-B68-03001YB12160057Разъёмы Weichat
99| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Тип продукта | Ток, А | Напряжение, В | Кол-во контактов | Кол-во вводов | Материал | Цвет корпуса | Диам. кабеля, мм | Сечение, мм2 | Сечение, AWG | Тип монтажа | Крышка, наличие | Габариты, мм | Крепл. на панель | Серия | Темпер. диапазон | Монтаж контактов | Тип соединения | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | Коробка коммутационная | 41 | 450 | — | 3 | PA66 | Чёрный | 9-12 | 0,5-4 | 20-12 | Кабельный | Да | 131x80x37 | — | Коробка | -40…+105 °C | Винты | — | T-образный | |
| 31 шт | Запрос цены | Коробка коммутационная | 41 | 400 | — | 4 | PA66 | Чёрный | 9-12 | 0,5-4 | 20-12 | Кабельный | Да | 131x80x37 | — | Коробка | -40…+105 °C | Винты | — | T-образный | |
| Под заказ | Запрос цены | Коробка коммутационная | 41 | 400 | — | 3 | PA66 | Чёрный | 9-12 | 0,5-4 | 20-12 | Кабельный | Да | 138x95x43 | — | Коробка | -40…+105 °C | Винты | — | T-образный | |
| 2 шт | Запрос цены | Коробка коммутационная | 41 | 450 | — | 3 | PA66 | Чёрный | 9-12 | 0,5-4 | 20-12 | Кабельный | Да | 123х82х43 | — | Коробка | -40…+105 °C | Винты | — | Y-образный | |
| Под заказ | Запрос цены | Коробка коммутационная | 41 | 450 | — | 4 | PA66 | Чёрный | 9-12 | 0,5-4 | 20-12 | Кабельный | Да | 123х82х43 | — | Коробка | -40…+105 °C | Винты | — | H-образный | |
| 18 шт | Запрос цены | Коробка коммутационная | 41 | 400 | — | 4 | PA66 | Чёрный | 9-12 | 0,5-4 | 20-12 | Кабельный | Да | 129x119x56 | — | Коробка | -40…+105 °C | Винты | — | Y-образный | |
| 973 шт | Запрос цены | Клеммник | 32 | 250 | 3 | 9 | PA66 | Серый | — | 0,08-4 | 28-12 | Кабельный | Нет | 3x31,5x13,5 | — | — | -40…+105 °C | Зажимы | — | — | |
| 20 шт | Запрос цены | Разъем | 24 | 400 | 2 | 1 | PA66 | Чёрный | 3,5-7 | 0,5-2,5 | 20-14 | — | Нет | 58хD25 | Гайка | Линейный | -40…+105 °C | Винты | Резьбовое | I-образный | |
| Под заказ | Запрос цены | Разъем | 24 | 400 | 2 | 1 | PA66 | Чёрный | 7-10 | 0,5-2,5 | 20-14 | — | Нет | 58хD25 | Гайка | Линейный | -40…+105 °C | Винты | Резьбовое | I-образный | |
| Под заказ | Запрос цены | Разъем | 24 | 400 | 3 | 1 | PA66 | Чёрный | 3,5-7 | 0,5-2,5 | 20-14 | — | Нет | 58хD25 | Гайка | Линейный | -40…+105 °C | Винты | Резьбовое | I-образный | |
| 20 шт | Запрос цены | Разъем | 24 | 400 | 3 | 1 | PA66 | Чёрный | 7-10 | 0,5-2,5 | 20-14 | — | Нет | 58хD25 | Гайка | Линейный | -40…+105 °C | Винты | Резьбовое | I-образный | |
| Под заказ | Запрос цены | Разъем | 20 | 500 | 3 | — | PBT | Чёрный | 9-12 | 0,5-1,5 | 20-16 | Блочный | Да | 35,7х38 | Фланец квадр. 4 отв. | Линейный | -25…+85 °C | Пайка | Push-Pull | I-образный | |
| Под заказ | Запрос цены | Разъем | 20 | 500 | 3 | 1 | PBT | Чёрный | 9-12 | 0,5-1,5 | 20-16 | Кабельный | Нет | 70х32 | — | Линейный | -25…+85 °C | Пайка | Push-Pull | I-образный | |
| Под заказ | Запрос цены | Разъем | 20 | 500 | 3 | 1 | PBT | Чёрный | 9-12 | 0,5-1,5 | 20-16 | Кабельный | Нет | 70х38 | — | Линейный | -25…+85 °C | Пайка | Push-Pull | I-образный | |
| 18 шт | Запрос цены | Разъем | 10 | 300 | 2 | 1 | PA66 | Чёрный | 2,5-4,5 | 0,5-1,5 | 20-16 | — | Нет | 71xD16,4 | Гайка | Линейный | -40…+105 °C | Пайка | Байонетное | I-образный |
EW-B68-03001YB12160057
EW-B68-04001YB12177700
EW-B68L-03001YB12177694
EW-B68L-03002YB12177696
EW-B68L-04001YB12177698
EW-B68XL-04001YB12177702
EW-DF-63C178105
EW-L02-02101BB6178213
EW-L02-02101BB9178747
EW-L03-03101BB6178748
EW-L03-03101BB9178215
EW-LP20L-03201M178714
EW-LP20L-03201MB11178717
EW-LP20S-03201FB11178713
EW-M15FP-02201BB4178197