JB2835AWT-W-H40EA0000-N0000001176180Светодиоды J Series
81| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Типоразмер LED | Цвет | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Кол-во шагов | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Габариты, мм | Форма светящегося тела | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 0.5 | 150 | 2.9 | 2835 | NW | 4000 | 80 | >0 | — | 60 | 31 | 0.2 | 182 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 3.1 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.5 | 150 | 2.9 | 2835 | CW | 5000 | 80 | >0 | — | 60 | 31 | 0.2 | 182 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 3.1 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.5 | 150 | 2.9 | 2835 | NW | 4000 | 90 | >0 | — | 60 | 26 | 0.2 | 153 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 3.1 | 4000 | |
| 6898 шт | Запрос цены | 1.4 | 480 | 2.7 | 2835 | NW | 4000 | 70 | <0 | 3 | 55 | 34 | 0.2 | 227 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 2.8 | 4000 | |
| 4000 шт | Запрос цены | 1.4 | 480 | 2.7 | 2835 | WW | 3000 | 80 | >0 | 3 | 55 | 30 | 0.2 | 200 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 2.8 | 4000 | |
| 83590 шт | Запрос цены | 1.4 | 480 | 2.7 | 2835 | NW | 4000 | 80 | >0 | 3 | 55 | 32 | 0.2 | 213 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 2.8 | 4000 | |
| 12000 шт | Запрос цены | 1.4 | 480 | 2.7 | 2835 | NW | 4000 | 80 | >0 | 3 | 55 | 32 | 0.2 | 213 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 2.8 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1.4 | 480 | 2.7 | 2835 | CW | 5000 | 80 | >0 | — | 55 | 32 | 0.2 | 213 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | 2.8 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | — | — | — | 2835 | NW | 4000 | 80 | >0 | — | — | — | — | — | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | — | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | — | — | — | 2835 | CW | 5000 | 80 | >0 | 3 | — | — | — | — | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | Прямоуг. | — | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.2 | 480 | 2.7 | 3030 | WW | 2700 | 70 | <0 | — | 65 | 34 | 0.2 | 189 | 3030 3V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | 2.8 | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.2 | 480 | 2.7 | 3030 | WW | 3000 | 70 | <0 | — | 65 | 36 | 0.2 | 200 | 3030 3V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | 2.8 | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.2 | 480 | 2.7 | 3030 | NW | 4000 | 70 | <0 | — | 65 | 38 | 0.2 | 211 | 3030 3V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | 2.8 | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.2 | 480 | 2.7 | 3030 | CW | 5000 | 70 | <0 | — | 65 | 38 | 0.2 | 211 | 3030 3V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | 2.8 | 5000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.2 | 480 | 2.7 | 3030 | WW | 2700 | 80 | >0 | — | 65 | 33 | 0.2 | 183 | 3030 3V | 3,0х3,0х0,7 | Квадратная | 2.8 | 5000 |
JB2835AWT-W-H40EA0000-N0000001176180












