SPMWH1228FD7WATMVJ185592Светодиоды LM281B+ Pro
19| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Цвет | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Кол-во шагов | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Габариты, мм | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | NW | 4000 | 90 | 50 | — | 150 | 66 | 0.4 | 152 | 3,5х2,5х0,7 | 3.1 | 4000 | |
| 1000 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | WW | 3000 | 90 | 50 | 3 | 150 | 63 | 0.4 | 145 | 3,5х2,5х0,7 | 3.1 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 1 | 300 | 3.1 | NW | 4000 | 90 | 50 | — | 150 | 66 | 0.5 | 142 | 3,5х2,5х0,7 | 3.2 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 300 | 2.8 | CW | 5000 | 80 | >0 | — | 65 | 36 | 0.2 | 200 | 3,5х2,8х0,7 | 3 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 300 | 2.8 | CW | 5000 | 80 | >0 | — | 65 | 36 | 0.2 | 200 | 3,5х2,8х0,7 | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 300 | 2.8 | NW | 4000 | 80 | >0 | — | 65 | 36 | 0.2 | 200 | 3,5х2,8х0,7 | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 300 | 2.8 | WW | 3000 | 80 | >0 | — | 65 | 34 | 0.2 | 189 | 3,5х2,8х0,7 | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.8 | 300 | 2.8 | NW | 4000 | 90 | 50 | — | 65 | 32 | 0.2 | 176 | 3,5х2,8х0,7 | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 3 | CW | 5000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 73 | 0.5 | 162 | 3,5х2,8х0,7 | 3.2 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 3 | NW | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 74 | 0.5 | 164 | 3,5х2,8х0,7 | 3.2 | 4000 | |
| 48000 шт | Запрос цены | 0.6 | 200 | 2.9 | NW | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 74 | 0.4 | 170 | 3,5х2,8х0,7 | 3 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 3 | WW | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 70 | 0.5 | 158 | 3,5х2,8х0,7 | 3.2 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 3 | CW | 5000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 73 | 0.5 | 162 | 3,5х2,8х0,7 | 3.2 | 16000 | |
| 11190 шт | Запрос цены | 0.6 | 200 | 3 | CW | 5000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 73 | 0.5 | 162 | 3,5х2,8х0,7 | 3.2 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 200 | 3 | NW | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 | 74 | 0.5 | 164 | 3,5х2,8х0,7 | 3.2 | 16000 |
SPMWH1228FD7WATMVJ185592
SPMWH1228FD7WAVUVJ183804
SPMWH1228FD7WKTMVJ182484
SPMWH1228MD5WAR0VK185484
SPMWH1228MD5WKRMVK181877
SPMWH1228MD5WKTMVK181471
SPMWH1228MD5WKVMVK181469
SPMWH1228MD7WKTMVK183470
SPMWHK228FD7WARKVJ181025
SPMWHK228FD7WATKVJ181021
SPMWHK228FD7WATMVJ185593
SPMWHK228FD7WAVKVJ181016
SPMWHK228FD7WKRKVJ181026
SPMWHK228FD7WKRMVJ181382
SPMWHK228FD7WKTKVJ181022