L1HX-2770200000000178672Светодиоды Luxeon HL2X
39| Наименование, артикул | Наличие | Цена | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Свет. поток тип, лм | Эффективность, лм/Вт | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 70 | <0 | 310 | 158 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 70 | <0 | 311 | 159 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 70 | <0 | 308 | 157 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 80 | >0 | 270 | 138 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 80 | >0 | 279 | 142 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 90 | 50 | 220 | 112 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 90 | 50 | 218 | 111 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 2700 | 95 | — | — | — | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 3000 | 70 | <0 | 318 | 162 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 3000 | 70 | <0 | 321 | 164 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 3000 | 80 | >0 | 280 | 143 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 3000 | 80 | >0 | 287 | 146 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 3000 | 90 | 50 | 225 | 115 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 3000 | 90 | 50 | 242 | 123 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 3000 | 90 | 50 | 231 | 118 | 1000 |
L1HX-2770200000000178672
L1HX-27702D0000000183754
L1HX-27702P0000000178678
L1HX-2780200000000178676
L1HX-27802P0000000178637
L1HX-2790200000000178670
L1HX-27902P0000000178633
L1HX-2795200000000178876
L1HX-3070200000000178659
L1HX-30702P0000000178666
L1HX-3080200000000178657
L1HX-30802P0000000178640
L1HX-3090200000000178674
L1HX-30902D0000000178870
L1HX-30902P0000000178636