L1SP-CW90002F00000178401
Светодиоды Luxeon
66| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | Светодиод | 4.3 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 2020 | 1 | CW | — | 5700 | 90 | >0 | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | Светодиод | 1.6 Вт | 700 мА | 2.1 В | 2020 | 1 | Red Deep | 655 | — | — | — | 350 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | Светодиод | 3.2 Вт | 1400 мА | 2 В | 3535 | 1 | Red Deep | 655 | — | — | — | 700 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | Светодиод | 1.4 Вт | 480 мА | 2.9 В | 2835 | 1 | Purple | 645 | — | — | — | 120 мА | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | Светодиод | 3.7 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 2020 | 1 | Blue Royal | 445 | — | — | — | 350 мА | ||
| 190 шт | Запрос цены | Lumileds | Светодиод | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | 7070 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 700 мА |
L1SP-CW90002F00000178401
L1SP-DRD0002F00000178399
L1SP-DRD0203E00000178397
L1SP-PRP1002800000181467
L1SP-RYL0002F00000178398
LXR7-SW50179243