GSLED.2835.V3A.05.30В.80.66177298
Светодиоды
982
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 0.9 Вт | 240 мА | 3.1 В | 2835 | 1 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 0.9 Вт | 240 мА | 3.1 В | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 0.9 Вт | 240 мА | 3.1 В | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 0.9 Вт | 240 мА | 3.1 В | 2835 | 1 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 1.6 Вт | 240 мА | 6.2 В | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 1.6 Вт | 240 мА | 6.2 В | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 1.6 Вт | 240 мА | 6.2 В | 3030 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | 1.6 Вт | 240 мА | 6.2 В | 3030 | 1 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | CW | — | 5000 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | GS | — | Светодиод | — | — | — | 5050 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | — |
GSLED.2835.V3A.05.30В.80.66177298







