GW CS8PM1.PM-LRLT-XX52-1, Oslon SSL 80, 5700K, CRI>70181012
Светодиоды
982
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Цвет ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 3030 | 1 | CW | — | 5700 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 4.2 Вт | 1300 мА | 2.9 В | 3030 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | WW | — | 3500 | 95 | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | NW | — | 4500 | 95 | 90 | ||
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
|
0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | 3030 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 5.8 Вт | 1800 мА | 2.8 В | 3030 | 1 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | 0.5 Вт | 150 мА | 3 В | 2835 | 1 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | 3737 | 1 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Osram | — | Светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GW CS8PM1.PM-LRLT-XX52-1, Oslon SSL 80, 5700K, CRI>70181012
GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52186467
GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1186778






