L1CU-2790000000000178630
Светодиоды
990
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 2700 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 3000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 3000 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | WW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 3500 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | NW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 50 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | NW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 4000 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | CW | 3.1 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | Red Deep | 1.5 Вт | 700 мА | 2.1 В | 1 | 655 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | Red Far | 2 Вт | 1050 мА | 1.9 В | 1 | 720 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | Blue Royal | 2.9 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 1 | 440 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | WW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 2700 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | WW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 2700 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | WW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 2700 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | WW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 2700 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | WW | 5.6 Вт | 2000 мА | 2.8 В | 1 | — | 2700 | 80 | >0 |
L1CU-2790000000000178630
L1CU-3080000000000178860
L1CU-3090000000000178625
L1CU-3590000000000178629
L1CU-4080000000000178867
L1CU-4090000000000179329
L1CU-5790000000000178866
L1CU-DRD1000000000178856
L1CU-FRD1000000000178857
L1CU-RYL1000000000178858
L1HX-2770200000000178672
L1HX-27702D0000000183754
L1HX-27702P0000000178678
L1HX-2780200000000178676
L1HX-27802P0000000178637