L1SP-CW90002F00000178401
Светодиоды
990
Производитель
| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Год изготовления ↑↓ | Тип продукта ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | CW | 4.3 Вт | 1225 мА | 2.8 В | 1 | — | 5700 | 90 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | Red Deep | 1.6 Вт | 700 мА | 2.1 В | 1 | 655 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 3535 | Red Deep | 3.2 Вт | 1400 мА | 2 В | 1 | 655 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2835 | Purple | 1.4 Вт | 480 мА | 2.9 В | 1 | 645 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 2020 | Blue Royal | 3.7 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 1 | 445 | — | — | — | ||
| 190 шт | Запрос цены | Lumileds | — | Светодиод | 7070 | CW | 11.8 Вт | 1050 мА | 11.2 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 7075 | CW | 2.5 Вт | 700 мА | 3.5 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Cree | — | Светодиод | 6547 | NW | 3.6 Вт | 1000 мА | 3.6 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | — | Светодиод | 2020 | Amber | 5.6 Вт | 1500 мА | 3.3 В | 1 | 590 | — | — | — | ||
| 0 шт+ 10500 шт | Запрос цены | Nichia | — | Светодиод | 3535 | Blue | 5 Вт | 1500 мА | 3 В | 1 | 470 | — | — | — | ||
| 0 шт+ 10500 шт | Запрос цены | Nichia | — | Светодиод | 3535 | Green | 4.6 Вт | 1200 мА | 3.4 В | 1 | 540 | — | — | — | ||
| 0 шт+ 10500 шт | Запрос цены | Nichia | — | Светодиод | 3535 | Red | 1.8 Вт | 700 мА | 2.2 В | 1 | 620 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | — | Светодиод | 2020 | CW | 5.6 Вт | 1500 мА | 3.3 В | 1 | — | 6000 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | — | Светодиод | — | RGB | 0.1 Вт | 50 мА | — | 3 | 635/520/470 | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Nichia | — | Светодиод | 3535 | WW | 1.8 Вт | 250 мА | 6.5 В | 1 | — | 2700 | 80 | >0 |
L1SP-CW90002F00000178401
L1SP-DRD0002F00000178399
L1SP-DRD0203E00000178397
L1SP-PRP1002800000181467
L1SP-RYL0002F00000178398
LXR7-SW50179243
MCE-4WT-A21-WG0-M042893
NCSA131FT179960
NCSB219BT-V1181267
NCSG219BT-V1181266
NCSR219BT-V1181263
NCSW131FT179962
NESM238AT180774
NF2W385ART-V2, sm273180481
