RF-AL-A28352H0DR-00, 2,8x3,5 мм, DEEP RED185558Светодиоды RF-AL
36| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Типоразмер LED | Цвет | Длина волны тип, нм | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Кол-во шагов | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Свет. поток макс, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Габариты, мм | Материал корпуса | Форма светящегося тела | Свет. поток мин, лм | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Под заказ | Запрос цены | 0.4 | 180 | 2.1 | 2835 | Red Deep | 655 | — | — | — | — | 150 | — | — | 0.3 | — | 2835 Color | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 2.6 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.5 | 180 | 2.2 | 2835 | Red Deep | 660 | — | — | — | — | 150 | 19 | — | 0.3 | 59 | 3535 Color | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 2.6 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.6 | 180 | 3.1 | 2835 | Blue | 440 | — | — | — | — | 150 | — | — | 0.5 | — | 2835 Color | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 3.4 | 4000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 4.5 | 1500 | 3 | 3535 | Amber | 580 | — | — | — | — | 350 | 130 | — | 1.1 | 124 | 3535 Color | 3,5x3,5x2,2 | Ceramic | Круглая | — | — | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 5 | 1500 | 3.1 | 3535 | WW | — | 2700 | 80 | >0 | — | 350 | 160 | — | 1.1 | 147 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,1 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | 1000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 5.1 | 1500 | 3.1 | 3535 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | — | 350 | 160 | — | 1.1 | 147 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,1 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | 1000 | |
RF-AL-C3535L2K130-H1-I316675 ![]() |
Под заказ | Запрос цены | 6.8 | 2000 | 2.8 | 3535 | WW | — | 3000 | 80 | — | — | 350 | 165 | 180 | 0.98 | 168 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,2 | Ceramic | Круглая | 150 | 3.4 | — |
| 28 шт | Запрос цены | 5.1 | 1500 | 3.1 | 3535 | WW | — | 3000 | 70 | <0 | 5 | 350 | 180 | — | 1.1 | 166 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,1 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | 1000 | |
| 100 шт | Запрос цены | 6.8 | 2000 | 3 | 3535 | WW | — | 3000 | 70 | <0 | — | 700 | 390 | — | 2.1 | 188 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,4 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 5 | 1500 | 3.1 | 3535 | WW | — | 3500 | 80 | >0 | — | 350 | — | — | 1.1 | — | 3535 3V | 3,5x3,5x2,1 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | — | |
| Ожидается 5000 шт | Запрос цены | 5 | 1500 | 3.1 | 3535 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | — | 350 | 170 | — | 1.1 | 157 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,1 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | 1000 | |
| 100 шт | Запрос цены | 6.8 | 2000 | 3 | 3535 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | — | 700 | 370 | — | 2.1 | 179 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,4 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 5.1 | 1500 | 3 | 3535 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | — | 350 | 165 | — | 1.1 | 157 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,2 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | 1000 | |
| 6563 шт | Запрос цены | 5 | 1500 | 3.1 | 3535 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | 350 | 190 | — | 1.1 | 175 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,1 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | 1000 | |
| 2000 шт | Запрос цены | 6.8 | 2000 | 3 | 3535 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | — | 700 | 410 | — | 2.1 | 199 | 3535 3V | 3,5x3,5x2,4 | Ceramic | Круглая | — | 3.4 | — |
RF-AL-A28352H0DR-00, 2,8x3,5 мм, DEEP RED185558
RF-AL-C3535L2K130-H1-I316675
RF-AL-C3535L2K130-M1-S-I186758
RF-AL-C3535L2K140-H1-S-I186749
RF-AL-C3535L2K140-M1-S-I186748








