RF-S30HI32DS-EF-2J, 3000K, CRI80+, 2,8x3,5 мм186431Светодиоды RF-S
19| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Типоразмер LED | Цвет | Длина волны тип, нм | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Ток пр. тип, мА | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Семейство | Габариты, мм | Материал корпуса | Форма светящегося тела | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 150 | 71 | 0.4 | 161 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.7 | 2835 | WW | — | 3000 | 80 | >0 | 65 | 34 | 0.2 | 189 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 2.9 | 16000 | |
| 750 шт | Запрос цены | 2.1 | 700 | 2.7 | 3030 | Amber | 595 | — | — | — | 600 | 38 | 1.6 | 23 | 3030 Color | 3,0х3,0х0,7 | SMC | Круглая | — | 5000 | |
| 1000 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 150 | 72 | 0.4 | 163 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3 | — | |
| 17500 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 150 | 76 | 0.4 | 173 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.7 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 65 | 37 | 0.2 | 205 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 2.9 | 16000 | |
| 1000 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | NW | — | 4000 | 80 | >0 | 150 | 78 | 0.4 | 177 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3 | — | |
| 64000 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 150 | 93 | 0.4 | 213 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 16000 | |
| 63170 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | NW | — | 4000 | 70 | <0 | 150 | 96 | 0.4 | 221 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | 150 | 72 | 0.4 | 163 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3 | 16000 | |
| 500 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | 150 | 76 | 0.4 | 173 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3 | 16000 | |
| Под заказ | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.7 | 2835 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | 65 | 37 | 0.2 | 205 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 2.9 | 16000 | |
| 500 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | CW | — | 5000 | 80 | >0 | 150 | 78 | 0.4 | 177 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | 3 | 16000 | |
| 80000 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 150 | 93 | 0.4 | 213 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 16000 | |
| 320 шт | Запрос цены | 0.9 | 300 | 2.9 | 2835 | CW | — | 5000 | 70 | <0 | 150 | 93 | 0.4 | 218 | 2835 3V | 3,5х2,8х0,7 | PCT | Прямоуг. | — | 16000 |
RF-S30HI32DS-EF-2J, 3000K, CRI80+, 2,8x3,5 мм186431
RF-S40HI32DS-DF-2J186693
RF-S40HI32DS-FE-2J186701










