S1W0-3535277003-00000000-00004, SZ5-M4-WW-C7, (W6H1G)184820Светодиоды Z Power
18| Наименование, артикул | Наличие | Цена | Мощность макс, Вт | Ток пр. макс, мА | Напряжение тип, В | Цвет | CCT тип, K | CRI Ra | CRI R9 | Кол-во шагов | Свет. поток тип, лм | Мощность тип, Вт | Эффективность, лм/Вт | Габариты, мм | Материал корпуса | Угол свечения | Напряжение макс, В | Н.упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 шт | Запрос цены | 5.7 | 2000 | 2.9 | WW | 2700 | 70 | <0 | 3 | 320 | 2 | 160 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 120 | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 5.7 | 2000 | 2.9 | WW | 2700 | 70 | <0 | 3 | 334 | 2 | 167 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 120 | — | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 5.7 | 2000 | 2.9 | WW | 2700 | 80 | >0 | 3 | 320 | 2 | 160 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 120 | — | 900 | |
| Под заказ | Запрос цены | 5.7 | 2000 | 2.9 | WW | 3000 | 70 | <0 | 3 | 330 | 2 | 165 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 120 | — | 900 | |
| Под заказ | Запрос цены | 5.7 | 2000 | 2.9 | NW | 4000 | 70 | <0 | 3 | 363 | 2 | 182 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 120 | — | 900 | |
| Под заказ | Запрос цены | 5.7 | 2000 | 2.9 | CW | 5700 | 80 | >0 | 3 | 330 | 2 | 165 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 120 | — | 900 | |
| Под заказ | Запрос цены | 4.9 | 1500 | 2.8 | WW | 3000 | 80 | >0 | 3 | 264 | 1.9 | 139 | 3,5x3,5x2,0 | — | 120 | 3.3 | — | |
| 9 шт | Запрос цены | 4.9 | 1500 | 2.8 | WW | 3000 | 80 | >0 | 3 | 311 | 1.9 | 164 | 3,5x3,5x2,0 | — | 120 | 3.3 | — | |
| 624 шт | Запрос цены | 4.4 | 1500 | 2.9 | CW | 5000 | 70 | <0 | — | 317 | 2 | 159 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 130 | 3 | 900 | |
| Под заказ | Запрос цены | 4.4 | 1500 | 2.9 | NW | 4000 | 70 | <0 | — | 313 | 2 | 157 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 130 | 3 | 900 | |
| Под заказ | Запрос цены | 4.4 | 1500 | 2.9 | WW | 3000 | 70 | <0 | — | 271 | 2 | 136 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 130 | 3 | — | |
| 10 шт | Запрос цены | 4.4 | 1500 | 2.9 | WW | 2700 | 70 | <0 | — | 275 | 2 | 138 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 130 | 3 | 900 | |
| Под заказ | Запрос цены | 4.4 | 1500 | 2.9 | WW | 3000 | 70 | <0 | — | 285 | 2 | 143 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 130 | 3 | 900 | |
| 92 шт | Запрос цены | 4.4 | 1500 | 2.9 | WW | 2700 | 70 | <0 | — | 290 | 2 | 145 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 130 | 3 | — | |
| Под заказ | Запрос цены | 4.4 | 1500 | 2.9 | WW | 3000 | 80 | >0 | — | 244 | 2 | 122 | 3,5x3,5x2,3 | Ceramic | 130 | 3 | — |
S1W0-3535277003-00000000-00004, SZ5-M4-WW-C7, (W6H1G)184820
SZ5-M2-WW-C8-(V2H33G)179255
SZ5-M2-WW-C8-(W1G22G)174937
SZ5-M3-W0-00-(W64CG)177442
SZ5-M3-WN-00-(W64EG)176965
SZ5-M3-WW-00-(W34GG)178001
SZ5-M3-WW-00-(W34HG)173447
SZ5-M3-WW-00-(W44GG)177999
SZ5-M3-WW-00-(W44HG)181014
SZ5-M3-WW-C8-(W14GG)177440



